Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATAS DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DA SEMSA. (ALMOXARIFADO DA SAÚDE)
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
MUNICIPIO DE VILA VELHA
2/2025
000913
LOTE 3
70
Extrajudicial
Somente online
SUCATAS DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DA SEMSA. (ALMOXARIFADO DA SAÚDE)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 15:13:52 | AMV | Não | Não | R$ 13.250,00 |
11/09/2025 15:13:07 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.050,00 |
11/09/2025 15:13:02 | AMV | Não | Não | R$ 12.850,00 |
11/09/2025 15:12:27 | ESTILETE | Não | Não | R$ 12.650,00 |
11/09/2025 15:12:21 | AMV | Não | Não | R$ 12.450,00 |
11/09/2025 15:11:27 | ESTILETE | Não | Não | R$ 12.250,00 |
11/09/2025 15:11:24 | AMV | Não | Não | R$ 12.050,00 |
11/09/2025 15:11:04 | ESTILETE | Não | Não | R$ 11.850,00 |
11/09/2025 15:10:55 | AMV | Não | Não | R$ 11.650,00 |
11/09/2025 15:10:24 | ESTILETE | Não | Não | R$ 11.450,00 |
11/09/2025 15:10:22 | AMV | Não | Não | R$ 11.250,00 |
11/09/2025 15:10:03 | ESTILETE | Não | Não | R$ 11.050,00 |
11/09/2025 15:09:59 | AMV | Não | Não | R$ 10.850,00 |
11/09/2025 15:09:39 | ESTILETE | Não | Não | R$ 10.650,00 |
11/09/2025 15:09:38 | AMV | Não | Não | R$ 10.450,00 |
11/09/2025 15:09:01 | ESTILETE | Não | Não | R$ 10.250,00 |
11/09/2025 15:08:58 | AMV | Não | Não | R$ 10.050,00 |
11/09/2025 15:08:00 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.850,00 |
11/09/2025 15:07:47 | AMV | Não | Não | R$ 9.650,00 |
11/09/2025 15:07:03 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.450,00 |
11/09/2025 15:06:54 | AMV | Não | Não | R$ 9.250,00 |
11/09/2025 15:06:19 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.050,00 |
11/09/2025 15:06:05 | AMV | Não | Não | R$ 8.850,00 |
11/09/2025 15:05:13 | ESTILETE | Não | Não | R$ 8.650,00 |
11/09/2025 15:05:10 | AMV | Não | Não | R$ 8.450,00 |
11/09/2025 15:04:20 | ESTILETE | Não | Não | R$ 8.250,00 |
11/09/2025 15:04:17 | AMV | Não | Não | R$ 8.050,00 |
11/09/2025 15:04:01 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.850,00 |
11/09/2025 15:03:58 | AMV | Não | Não | R$ 7.650,00 |
11/09/2025 15:03:19 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.450,00 |
11/09/2025 15:03:14 | AMV | Não | Não | R$ 7.250,00 |
11/09/2025 15:02:34 | DANIELLY | Não | Não | R$ 7.050,00 |
11/09/2025 15:01:08 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 6.850,00 |
11/09/2025 15:00:20 | DANIELLY | Não | Não | R$ 6.650,00 |
11/09/2025 14:23:08 | ESTILETE | Não | Não | R$ 6.450,00 |
11/09/2025 14:21:44 | HOFFNER | Não | Não | R$ 6.250,00 |
11/09/2025 14:13:29 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 6.050,00 |
11/09/2025 14:09:26 | ESTILETE | Não | Não | R$ 5.850,00 |
11/09/2025 13:58:15 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 5.650,00 |
11/09/2025 13:56:11 | ESTILETE | Não | Não | R$ 5.450,00 |
11/09/2025 13:55:46 | DANIELLY | Não | Não | R$ 5.250,00 |
11/09/2025 13:20:11 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 5.050,00 |
11/09/2025 13:03:49 | ESTILETE | Não | Não | R$ 4.850,00 |
11/09/2025 13:01:01 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 4.650,00 |
11/09/2025 12:59:04 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 4.450,00 |
11/09/2025 11:45:20 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 4.250,00 |
11/09/2025 10:49:17 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 4.050,00 |
11/09/2025 10:48:58 | ESTILETE | Não | Não | R$ 3.850,00 |
11/09/2025 10:44:42 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 3.650,00 |
11/09/2025 10:33:33 | ESTILETE | Não | Não | R$ 3.450,00 |
11/09/2025 09:32:49 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 3.250,00 |
11/09/2025 09:32:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.050,00 |
10/09/2025 18:36:42 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 2.850,00 |
10/09/2025 10:34:21 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
10/09/2025 08:20:28 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 2.450,00 |
10/09/2025 00:28:29 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 2.250,00 |
09/09/2025 19:02:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.050,00 |
09/09/2025 18:30:08 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 1.850,00 |
09/09/2025 18:13:02 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 1.650,00 |
09/09/2025 16:36:46 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 1.450,00 |
09/09/2025 15:45:13 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 1.250,00 |
09/09/2025 11:08:54 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 1.050,00 |
09/09/2025 10:11:28 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 850,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.