Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000163
LOTE 0074
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS,BOMBAS SUBMERSÍVEIS,MOTORES TIPO GAIOLA, , GERADOR A DIESEL, GERADOR A GASOLINA,COMPACTADOR DE SOLO MANUAL A GASOLINA, MÁQUINA DE CORTAR DE ASFALTO MANUAL A GASOLINA
SUCATA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS,BOMBAS SUBMERSÍVEIS,MOTORES TIPO GAIOLA, , GERADOR A DIESEL, GERADOR A GASOLINA,COMPACTADOR DE SOLO MANUAL A GASOLINA, MÁQUINA DE CORTAR DE ASFALTO MANUAL A GASOLINA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 16:20:55 | ESJ | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 18/11/2024 16:20:35 | ESJ | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 18/11/2024 16:20:03 | ESJ | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 18/11/2024 16:19:35 | ESJ | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 18/11/2024 16:19:11 | ESJ | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 18/11/2024 16:18:34 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 18/11/2024 16:18:25 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 18/11/2024 16:18:15 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 18/11/2024 16:17:42 | ESJ | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 18/11/2024 16:17:33 | ESJ | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 18/11/2024 16:16:59 | ESJ | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 18/11/2024 16:16:43 | ESJ | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 18/11/2024 16:15:56 | ESJ | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 18/11/2024 16:14:47 | ESJ | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 18/11/2024 16:14:36 | ESJ | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 18/11/2024 16:14:26 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 18/11/2024 16:14:23 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 18/11/2024 16:14:11 | ESJ | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 18/11/2024 16:14:08 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 18/11/2024 16:14:04 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 18/11/2024 16:13:57 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 18/11/2024 16:13:55 | ESJ | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 18/11/2024 16:13:39 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 18/11/2024 16:13:16 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 18/11/2024 16:13:02 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 18/11/2024 16:12:59 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 18/11/2024 16:12:42 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 18/11/2024 16:12:31 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 18/11/2024 16:12:21 | ESJ | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 18/11/2024 16:12:15 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 18/11/2024 16:06:34 | ESJ | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 18/11/2024 16:02:14 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 18/11/2024 13:08:32 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 18/11/2024 13:08:15 | ESJ | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 18/11/2024 13:07:56 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 18/11/2024 13:03:24 | ESJ | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 18/11/2024 13:03:16 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 18/11/2024 13:02:59 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 18/11/2024 13:02:43 | JMPOLE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 18/11/2024 13:02:31 | ESJ | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 18/11/2024 13:02:16 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 18/11/2024 13:01:17 | ESJ | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 18/11/2024 13:00:58 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 18/11/2024 13:00:47 | ESJ | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 18/11/2024 12:59:56 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 18/11/2024 12:58:59 | ESJ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 18/11/2024 12:58:08 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 18/11/2024 12:58:02 | AVPS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 18/11/2024 12:25:36 | ESJ | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 18/11/2024 12:25:09 | AVPS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 18/11/2024 12:04:45 | 55618156000122 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 18/11/2024 10:38:56 | ESJ | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 18/11/2024 09:02:58 | AVPS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 17/11/2024 20:27:28 | ESJ | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 16/11/2024 22:18:48 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 16/11/2024 21:53:10 | ESJ | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 14/11/2024 18:14:28 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 11/11/2024 17:32:57 | ESJ | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/11/2024 00:03:17 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 09/11/2024 21:07:13 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/11/2024 20:38:00 | ESJ | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 31/10/2024 17:02:16 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, Nº 1137, BAIRRO COLINA, LINHARES/ES - 29.900-401, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.