Utilização de carta de crédito não é permitido.
P.M AGUIA BRANCA
()
P.M AGUIA BRANCA
22
000909
LOTE 0016
0
Extrajudicial
Online e Presencial
FORD/ CARGO 712, ANO: 10/11
FORD/ CARGO 712, ANO: 10/11
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 14:01:50 | DUCARMO | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 30/06/2022 13:57:40 | AGATHA | Não | Não | R$ 64.450,00 |
| 30/06/2022 13:57:25 | DANILOST | Não | Não | R$ 64.250,00 |
| 30/06/2022 13:53:59 | GLADSON | Não | Não | R$ 64.050,00 |
| 30/06/2022 13:53:18 | DANILOST | Não | Não | R$ 63.850,00 |
| 30/06/2022 13:52:36 | GLADSON | Não | Não | R$ 63.650,00 |
| 30/06/2022 13:51:18 | AGATHA | Não | Não | R$ 63.450,00 |
| 30/06/2022 13:51:03 | GLADSON | Não | Não | R$ 63.250,00 |
| 30/06/2022 13:50:43 | DANILOST | Não | Não | R$ 63.050,00 |
| 30/06/2022 13:50:18 | AGATHA | Não | Não | R$ 62.850,00 |
| 30/06/2022 13:46:02 | GLADSON | Não | Não | R$ 62.650,00 |
| 30/06/2022 13:45:37 | AGATHA | Não | Não | R$ 62.450,00 |
| 30/06/2022 13:44:33 | GLADSON | Não | Não | R$ 62.250,00 |
| 30/06/2022 13:44:00 | AGATHA | Não | Não | R$ 62.050,00 |
| 30/06/2022 13:43:01 | DANILOST | Não | Não | R$ 61.850,00 |
| 30/06/2022 13:40:22 | GLADSON | Não | Não | R$ 61.650,00 |
| 30/06/2022 13:39:59 | AGATHA | Não | Não | R$ 61.450,00 |
| 30/06/2022 13:33:50 | GLADSON | Não | Não | R$ 61.250,00 |
| 30/06/2022 13:32:38 | AGATHA | Não | Não | R$ 61.050,00 |
| 30/06/2022 13:30:50 | GLADSON | Não | Não | R$ 60.850,00 |
| 30/06/2022 13:20:52 | AGATHA | Não | Não | R$ 60.650,00 |
| 30/06/2022 13:20:12 | DANILOST | Não | Não | R$ 60.450,00 |
| 30/06/2022 13:17:26 | AGATHA | Não | Não | R$ 60.250,00 |
| 30/06/2022 13:16:58 | DANILOST | Não | Não | R$ 60.050,00 |
| 30/06/2022 13:14:20 | AGATHA | Não | Não | R$ 59.850,00 |
| 30/06/2022 13:14:12 | DANILOST | Não | Não | R$ 59.650,00 |
| 30/06/2022 13:14:02 | AGATHA | Não | Não | R$ 59.450,00 |
| 30/06/2022 13:13:30 | DANILOST | Não | Não | R$ 59.250,00 |
| 30/06/2022 13:13:01 | AGATHA | Não | Não | R$ 59.050,00 |
| 30/06/2022 13:10:47 | AMOSPORTES | Não | Não | R$ 58.850,00 |
| 30/06/2022 13:05:39 | AGATHA | Não | Não | R$ 58.650,00 |
| 30/06/2022 13:04:20 | AMOSPORTES | Não | Não | R$ 58.450,00 |
| 30/06/2022 13:01:40 | AGATHA | Não | Não | R$ 58.250,00 |
| 30/06/2022 12:54:48 | DANILOST | Não | Não | R$ 58.050,00 |
| 30/06/2022 12:46:18 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 57.850,00 |
| 30/06/2022 12:30:19 | AMOSPORTES | Não | Não | R$ 57.650,00 |
| 30/06/2022 12:16:36 | DANILOST | Não | Não | R$ 57.450,00 |
| 30/06/2022 12:03:41 | AMOSPORTES | Não | Não | R$ 57.250,00 |
| 30/06/2022 11:40:53 | AGATHA | Não | Não | R$ 57.050,00 |
| 30/06/2022 09:52:05 | AMOSPORTES | Não | Não | R$ 56.850,00 |
| 30/06/2022 09:33:09 | DANILOST | Não | Não | R$ 56.450,00 |
| 30/06/2022 09:01:18 | LIDER TERRAPLANAGEM | Não | Não | R$ 56.250,00 |
| 30/06/2022 08:59:59 | DANILOST | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 29/06/2022 22:29:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 29/06/2022 19:37:40 | DANILOST | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 29/06/2022 15:46:30 | AGATHA | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 27/06/2022 20:39:58 | DANILOST | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 27/06/2022 17:08:24 | AGATHA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
Garagem da Prefeitura Municipal de Aguia Branca, , Águia Branca - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.