Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATAS DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - (ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO)
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
MUNICIPIO DE VILA VELHA
2/2025
000911
LOTE 1
70
Extrajudicial
Somente online
SUCATAS DE MOBILIÁRIOS EM GERAL - (ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 15:07:10 | DUCARMO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
11/09/2025 15:07:04 | HOFFNER | Não | Não | R$ 19.900,00 |
11/09/2025 15:06:21 | DUCARMO | Não | Não | R$ 19.700,00 |
11/09/2025 15:06:14 | HOFFNER | Não | Não | R$ 19.500,00 |
11/09/2025 15:05:23 | DUCARMO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
11/09/2025 15:04:36 | BRUTOS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
11/09/2025 15:03:49 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 18.900,00 |
11/09/2025 15:03:28 | BRUTOS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
11/09/2025 15:02:54 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 18.500,00 |
11/09/2025 15:02:38 | DUCARMO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
11/09/2025 15:02:34 | HOFFNER | Não | Não | R$ 18.100,00 |
11/09/2025 15:02:30 | DUCARMO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
11/09/2025 15:02:26 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 17.700,00 |
11/09/2025 15:01:59 | DUCARMO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
11/09/2025 15:01:58 | HOFFNER | Não | Não | R$ 17.300,00 |
11/09/2025 15:01:56 | BRUTOS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
11/09/2025 15:01:43 | DUCARMO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
11/09/2025 15:01:36 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 16.700,00 |
11/09/2025 15:01:31 | DUCARMO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
11/09/2025 15:01:26 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 16.300,00 |
11/09/2025 15:01:14 | DUCARMO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
11/09/2025 15:01:02 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 15.900,00 |
11/09/2025 15:00:57 | DUCARMO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
11/09/2025 15:00:52 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 15.500,00 |
11/09/2025 15:00:44 | DUCARMO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
11/09/2025 15:00:39 | BRUTOS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
11/09/2025 15:00:36 | DUCARMO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
11/09/2025 15:00:33 | BRUTOS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
11/09/2025 15:00:30 | HOFFNER | Não | Não | R$ 14.500,00 |
11/09/2025 15:00:20 | DUCARMO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
11/09/2025 15:00:13 | BRUTOS | Não | Não | R$ 14.100,00 |
11/09/2025 15:00:10 | DUCARMO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
11/09/2025 15:00:03 | BRUTOS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
11/09/2025 14:59:58 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 13.100,00 |
11/09/2025 14:59:52 | BRUTOS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
11/09/2025 14:59:47 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 12.700,00 |
11/09/2025 14:59:41 | DANIELLY | Não | Não | R$ 12.500,00 |
11/09/2025 14:59:40 | BRUTOS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
11/09/2025 14:59:35 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 12.100,00 |
11/09/2025 14:59:25 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
11/09/2025 14:59:18 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
11/09/2025 14:59:18 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 11.500,00 |
11/09/2025 14:59:08 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
11/09/2025 14:59:08 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 11.100,00 |
11/09/2025 14:59:02 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
11/09/2025 14:59:02 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 10.700,00 |
11/09/2025 14:58:42 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
11/09/2025 14:58:42 | HOFFNER | Não | Não | R$ 10.300,00 |
11/09/2025 14:58:30 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
11/09/2025 14:58:30 | HOFFNER | Não | Não | R$ 9.900,00 |
11/09/2025 14:58:20 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
11/09/2025 14:58:20 | HOFFNER | Não | Não | R$ 9.500,00 |
11/09/2025 14:58:10 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
11/09/2025 14:58:10 | HOFFNER | Não | Não | R$ 9.100,00 |
11/09/2025 14:58:01 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
11/09/2025 14:58:01 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 8.700,00 |
11/09/2025 14:57:57 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
11/09/2025 14:57:57 | HOFFNER | Não | Não | R$ 8.300,00 |
11/09/2025 14:57:47 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
11/09/2025 14:57:47 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 7.900,00 |
11/09/2025 14:57:39 | DUCARMO | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
11/09/2025 14:56:35 | HOFFNER | Não | Não | R$ 7.500,00 |
11/09/2025 14:56:23 | BRUTOS | Não | Não | R$ 7.300,00 |
11/09/2025 14:56:10 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 7.100,00 |
11/09/2025 14:55:45 | HOFFNER | Não | Não | R$ 6.900,00 |
11/09/2025 14:55:34 | BRUTOS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
11/09/2025 14:54:35 | HOFFNER | Não | Não | R$ 6.500,00 |
11/09/2025 14:54:25 | BRUTOS | Não | Não | R$ 6.300,00 |
11/09/2025 14:37:22 | HOFFNER | Não | Não | R$ 6.100,00 |
11/09/2025 14:22:07 | BRUTOS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
11/09/2025 14:20:48 | HOFFNER | Não | Não | R$ 5.700,00 |
11/09/2025 14:17:26 | BRUTOS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
11/09/2025 14:16:56 | HOFFNER | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
11/09/2025 13:57:36 | BRUTOS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
11/09/2025 13:56:05 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
11/09/2025 13:56:05 | BRUTOS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
11/09/2025 09:29:54 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
11/09/2025 09:29:54 | BRUTOS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
11/09/2025 09:29:45 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
11/09/2025 09:29:45 | BRUTOS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
10/09/2025 19:57:56 | DANIELLY | Não | Não | R$ 3.700,00 |
10/09/2025 16:09:14 | AMV | Não | Não | R$ 3.500,00 |
10/09/2025 11:45:45 | DUCARMO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
09/09/2025 11:08:34 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
04/09/2025 11:49:08 | BRUTOS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
03/09/2025 12:24:25 | CENTROEDUCACIONAL | Não | Não | R$ 2.700,00 |
01/09/2025 23:48:55 | MILTONJR | Não | Não | R$ 2.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.