Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão P.M Venda Nova do Imigrante
()
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
28
000214
LOTE 0006
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE LUMINARIAS
SUCATA DE LUMINARIAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 10:13:01 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 06/10/2023 10:12:43 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 06/10/2023 10:12:36 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 06/10/2023 10:12:27 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 06/10/2023 10:12:09 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 06/10/2023 10:11:52 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 06/10/2023 10:11:47 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/10/2023 10:11:02 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/10/2023 10:10:46 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 06/10/2023 10:10:42 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/10/2023 10:10:25 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 06/10/2023 10:10:19 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 06/10/2023 10:10:08 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 06/10/2023 10:09:58 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 06/10/2023 10:09:52 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 06/10/2023 10:09:37 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/10/2023 10:09:19 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 06/10/2023 10:08:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/10/2023 10:08:44 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/10/2023 10:08:40 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 06/10/2023 10:08:35 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 06/10/2023 10:08:30 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/10/2023 10:08:25 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/10/2023 10:08:22 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 06/10/2023 10:08:12 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/10/2023 10:08:05 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/10/2023 10:07:56 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/10/2023 10:07:47 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/10/2023 10:07:44 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/10/2023 10:07:40 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/10/2023 10:07:13 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/10/2023 10:06:46 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/10/2023 10:06:40 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/10/2023 10:06:34 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/10/2023 10:06:07 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/10/2023 10:05:53 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 06/10/2023 10:05:38 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/10/2023 10:05:34 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 06/10/2023 10:05:24 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 06/10/2023 10:05:18 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 06/10/2023 10:04:59 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 06/10/2023 10:04:20 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 06/10/2023 10:03:55 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 06/10/2023 10:03:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 06/10/2023 10:03:41 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 06/10/2023 10:03:33 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 06/10/2023 09:59:33 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 06/10/2023 09:55:20 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 06/10/2023 09:52:47 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 06/10/2023 09:52:25 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 06/10/2023 09:52:12 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 06/10/2023 09:51:48 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 06/10/2023 09:46:33 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 06/10/2023 08:29:27 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 06/10/2023 01:43:26 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 05/10/2023 14:20:42 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/10/2023 11:42:12 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 04/10/2023 20:22:29 | RECICLE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 04/10/2023 20:22:27 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 04/10/2023 20:22:26 | RECICLE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 04/10/2023 20:22:24 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 04/10/2023 20:22:23 | RECICLE | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 04/10/2023 20:22:20 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 04/10/2023 20:22:19 | RECICLE | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 04/10/2023 20:22:17 | GLADSON | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 04/10/2023 20:22:16 | RECICLE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 04/10/2023 20:22:14 | GLADSON | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 04/10/2023 20:22:13 | RECICLE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 04/10/2023 20:22:11 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 04/10/2023 20:22:10 | RECICLE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 04/10/2023 20:22:04 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 04/10/2023 20:22:03 | RECICLE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 04/10/2023 20:22:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 04/10/2023 20:21:59 | RECICLE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 04/10/2023 20:21:57 | GLADSON | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 04/10/2023 20:21:56 | RECICLE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 04/10/2023 20:21:54 | GLADSON | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 04/10/2023 20:21:53 | RECICLE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 04/10/2023 20:21:50 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 04/10/2023 20:21:49 | RECICLE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 04/10/2023 20:21:47 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 04/10/2023 20:21:46 | RECICLE | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 04/10/2023 20:21:43 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 04/10/2023 20:21:42 | RECICLE | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 04/10/2023 20:21:40 | GLADSON | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 04/10/2023 20:21:39 | RECICLE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 04/10/2023 20:21:36 | GLADSON | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 04/10/2023 20:21:35 | RECICLE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 04/10/2023 20:21:32 | GLADSON | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 04/10/2023 20:21:31 | RECICLE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 04/10/2023 20:21:29 | GLADSON | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 04/10/2023 20:21:28 | RECICLE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 04/10/2023 20:21:25 | GLADSON | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 04/10/2023 20:21:24 | RECICLE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 04/10/2023 20:21:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 04/10/2023 20:21:20 | RECICLE | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 03/10/2023 10:19:17 | GLADSON | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 02/10/2023 19:15:15 | LS SERVICOS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.