Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO P.M ITARANA
()
P.M ITARANA
24
000008
LOTE 0019
0
Extrajudicial
Online e Presencial
ONIBÛS VW 16.180CO, ANO: 96/97
ONIBÛS VW 16.180CO, ANO: 96/97
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 10:37:43 | WMRM | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 19/08/2022 10:37:38 | KERMAQ | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 19/08/2022 10:37:32 | WMRM | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 19/08/2022 10:37:29 | KERMAQ | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 19/08/2022 10:37:21 | WMRM | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 19/08/2022 10:37:09 | WMRM | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 19/08/2022 10:36:50 | WMRM | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 19/08/2022 10:36:32 | WMRM | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 19/08/2022 10:36:12 | WMRM | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 19/08/2022 10:36:03 | WMRM | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 19/08/2022 10:20:49 | WMRM | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 19/08/2022 10:04:49 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 19/08/2022 10:01:20 | WMRM | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 19/08/2022 09:54:11 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 19/08/2022 09:53:39 | WMRM | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 19/08/2022 09:53:35 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 19/08/2022 09:53:19 | WMRM | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 19/08/2022 09:53:03 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 19/08/2022 09:52:44 | WMRM | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 19/08/2022 09:51:23 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 19/08/2022 09:49:14 | WMRM | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 19/08/2022 09:49:03 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 19/08/2022 09:48:26 | WMRM | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 19/08/2022 09:47:49 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 19/08/2022 09:47:15 | WMRM | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 19/08/2022 09:46:06 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 19/08/2022 09:44:08 | WMRM | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 19/08/2022 09:43:19 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 19/08/2022 09:42:55 | WMRM | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 19/08/2022 09:21:43 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 19/08/2022 08:42:59 | GUERRA913 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 19/08/2022 08:42:19 | NINGUEM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 19/08/2022 08:40:54 | GUERRA913 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 19/08/2022 08:14:19 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 19/08/2022 08:12:28 | GUERRA913 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 19/08/2022 08:02:04 | 240975 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 19/08/2022 06:42:52 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 18/08/2022 13:58:18 | WMRM | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 18/08/2022 11:42:17 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/08/2022 09:08:43 | GUERRA913 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 17/08/2022 21:05:26 | SHOFIA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 17/08/2022 17:47:38 | WMRM | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 17/08/2022 15:51:45 | SHOFIA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 17/08/2022 11:02:07 | WMRM | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 16/08/2022 22:19:54 | SHOFIA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 16/08/2022 14:56:08 | WMRM | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 16/08/2022 14:54:15 | SHOFIA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 16/08/2022 14:53:11 | WMRM | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/08/2022 11:57:21 | 240975 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 11/08/2022 03:36:30 | SHOFIA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/08/2022 03:36:19 | TOPA TUDO | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 11/08/2022 03:36:18 | SHOFIA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 11/08/2022 03:35:49 | TOPA TUDO | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 11/08/2022 03:35:48 | SHOFIA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/08/2022 03:35:10 | TOPA TUDO | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 11/08/2022 03:35:09 | SHOFIA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/08/2022 03:32:16 | TOPA TUDO | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 11/08/2022 03:32:16 | SHOFIA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 08/08/2022 15:38:24 | TOPA TUDO | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 04/08/2022 08:34:37 | KCCANCEGLIERI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.