R$
até
R$

LEILAO P.M ITARANA

LEILAO P.M ITARANA

  • Leilão
    Abertura 28/07/2022 10:00
    Fechamento 19/08/2022 10:00

ESCAVADEIRA VOLVO EC140B, ANO: 2014

Itarana - ES situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000,
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M ITARANA

  • Código Leilão

    24

  • Código Lote

    000496

  • Número Lote

    LOTE 0037

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

ESCAVADEIRA VOLVO EC140B, ANO: 2014

Observações

ESCAVADEIRA VOLVO EC140B, ANO: 2014

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/08/2022 12:34:49 TICHE Não Não R$ 316.000,00
19/08/2022 12:34:45 332238 Não Não R$ 315.500,00
19/08/2022 12:34:34 332238 Não Não R$ 314.500,00
19/08/2022 12:34:23 332238 Não Não R$ 313.500,00
19/08/2022 12:33:40 332238 Não Não R$ 312.500,00
19/08/2022 12:33:30 332238 Não Não R$ 311.500,00
19/08/2022 12:32:45 332238 Não Não R$ 310.500,00
19/08/2022 12:32:34 332238 Não Não R$ 307.500,00
19/08/2022 12:32:27 332238 Não Não R$ 306.500,00
19/08/2022 12:32:17 332238 Não Não R$ 305.500,00
19/08/2022 12:32:12 332238 Não Não R$ 302.500,00
19/08/2022 12:31:57 332238 Não Não R$ 300.500,00
19/08/2022 12:31:36 332238 Não Não R$ 291.500,00
19/08/2022 12:31:20 332238 Não Não R$ 289.500,00
19/08/2022 12:31:15 332238 Não Não R$ 286.500,00
19/08/2022 12:31:06 332238 Não Não R$ 285.500,00
19/08/2022 12:31:01 332238 Não Não R$ 281.500,00
19/08/2022 12:30:51 332238 Não Não R$ 280.500,00
19/08/2022 12:30:37 332238 Não Não R$ 279.000,00
19/08/2022 12:29:48 332238 Não Não R$ 278.000,00
19/08/2022 10:51:17 HELIVALDO05 Não Não R$ 277.500,00
19/08/2022 10:50:47 332238 Não Não R$ 277.000,00
19/08/2022 10:49:50 HELIVALDO05 Não Não R$ 276.500,00
19/08/2022 10:46:36 332238 Não Não R$ 276.000,00
19/08/2022 10:46:26 HELIVALDO05 Não Não R$ 275.500,00
19/08/2022 10:45:31 332238 Não Não R$ 275.000,00
19/08/2022 10:44:43 HELIVALDO05 Não Não R$ 274.500,00
19/08/2022 10:44:25 332238 Não Não R$ 274.000,00
19/08/2022 10:42:18 HELIVALDO05 Não Não R$ 273.500,00
19/08/2022 10:42:07 332238 Não Não R$ 273.000,00
19/08/2022 10:41:59 HELIVALDO05 Não Não R$ 272.500,00
19/08/2022 10:40:52 332238 Não Não R$ 272.000,00
19/08/2022 10:40:50 HELIVALDO05 Não Não R$ 271.500,00
19/08/2022 10:40:43 332238 Não Não R$ 271.000,00
19/08/2022 10:40:38 HELIVALDO05 Não Não R$ 270.500,00
19/08/2022 10:40:29 332238 Não Não R$ 270.000,00
19/08/2022 10:40:23 HELIVALDO05 Não Não R$ 269.500,00
19/08/2022 10:39:48 332238 Não Não R$ 269.000,00
19/08/2022 10:38:58 HELIVALDO05 Não Não R$ 268.500,00
19/08/2022 10:38:52 332238 Não Não R$ 268.000,00
19/08/2022 10:38:38 HELIVALDO05 Não Não R$ 267.500,00
19/08/2022 10:38:23 332238 Não Não R$ 267.000,00
19/08/2022 10:38:15 HELIVALDO05 Não Não R$ 266.000,00
19/08/2022 10:38:11 332238 Não Não R$ 265.500,00
19/08/2022 10:38:07 HELIVALDO05 Não Não R$ 265.000,00
19/08/2022 10:37:58 332238 Não Não R$ 264.500,00
19/08/2022 10:37:56 HELIVALDO05 Não Não R$ 264.000,00
19/08/2022 10:37:52 332238 Não Não R$ 263.500,00
19/08/2022 10:37:49 HELIVALDO05 Não Não R$ 263.000,00
19/08/2022 10:37:45 332238 Não Não R$ 262.500,00
19/08/2022 10:37:42 HELIVALDO05 Não Não R$ 262.000,00
19/08/2022 10:37:36 332238 Não Não R$ 261.500,00
19/08/2022 10:37:31 HELIVALDO05 Não Não R$ 261.000,00
19/08/2022 10:37:20 332238 Não Não R$ 260.500,00
19/08/2022 10:37:18 HELIVALDO05 Não Não R$ 260.000,00
19/08/2022 10:37:15 332238 Não Não R$ 259.500,00
19/08/2022 10:37:13 HELIVALDO05 Não Não R$ 259.000,00
19/08/2022 10:37:10 332238 Não Não R$ 258.500,00
19/08/2022 10:37:08 HELIVALDO05 Não Não R$ 258.000,00
19/08/2022 10:37:03 332238 Não Não R$ 257.500,00
19/08/2022 10:37:00 HELIVALDO05 Não Não R$ 257.000,00
19/08/2022 10:36:57 332238 Não Não R$ 256.500,00
19/08/2022 10:36:48 HELIVALDO05 Não Não R$ 256.000,00
19/08/2022 10:36:45 332238 Não Não R$ 255.500,00
19/08/2022 10:36:40 HELIVALDO05 Não Não R$ 255.000,00
19/08/2022 10:36:36 332238 Não Não R$ 254.500,00
19/08/2022 10:36:34 HELIVALDO05 Não Não R$ 254.000,00
19/08/2022 10:36:29 332238 Não Não R$ 253.500,00
19/08/2022 10:36:25 HELIVALDO05 Não Não R$ 253.000,00
19/08/2022 10:36:19 332238 Não Não R$ 252.500,00
19/08/2022 10:36:14 HELIVALDO05 Não Não R$ 252.000,00
19/08/2022 10:36:02 332238 Não Não R$ 251.500,00
19/08/2022 10:30:41 HELIVALDO05 Não Não R$ 251.000,00
19/08/2022 08:21:31 332238 Não Não R$ 250.500,00
05/08/2022 21:05:16 MARCELOTERE Não Não R$ 250.000,00
Localização e Proximidades

situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.