Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000234
LOTE 0139
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9339
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9339
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:37:34 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:34:37 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:32:24 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:29:36 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:27:53 | BECIGO | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:27:25 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:26:58 | NANDO | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:26:02 | MEGA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:25:16 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:23:09 | FLAMBERTI | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:22:16 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:21:27 | FLAMBERTI | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:20:59 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:20:42 | FLAMBERTI | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:20:24 | NANDO | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:20:11 | FLAMBERTI | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:18:27 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:17:07 | NANDO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:16:42 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:16:34 | THIVIX | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:15:54 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:15:44 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 11:40:57 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 11:40:47 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 11:20:29 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 11:11:15 | NANDO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 11:10:38 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 11:03:37 | NANDO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 10:34:15 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 10:31:20 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 10:30:31 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 10:29:24 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 10:28:10 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 10:27:04 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 10:26:55 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:26:06 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:22:29 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:22:08 | NANDO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:16:44 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 10:15:23 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:13:01 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:10:04 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 09:49:16 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 09:35:13 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 09:28:48 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 09/12/2021 11:58:34 | FLAMBERTI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.