Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000901
LOTE 0131
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2013 - PLACA: OVL9342
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2013 - PLACA: OVL9342
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:15:22 | TBFPLP | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:14:51 | JJSENNA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:14:03 | STREET | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:13:13 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:12:56 | STREET | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:12:52 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:12:48 | FG1965 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:11:01 | STREET | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:10:44 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:10:33 | STREET | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:10:08 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:10:00 | STREET | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:09:43 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:09:32 | STREET | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:09:32 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:08:48 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:07:42 | FG1965 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:07:22 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:23:35 | FG1965 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:23:23 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:22:36 | FG1965 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 10:22:07 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:21:22 | FG1965 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:18:15 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 10:16:43 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:16:19 | FG1965 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 09:52:07 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 09:48:12 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 10/12/2021 08:13:38 | MENDELI | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 10/12/2021 06:42:51 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 10/12/2021 00:08:58 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 09/12/2021 20:51:25 | ARM | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 06/12/2021 18:31:19 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 15.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.