Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000837
LOTE 0138
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9378
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9378
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:34:36 | GABIKELY | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/12/2021 12:32:36 | WAP | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/12/2021 12:31:14 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/12/2021 12:28:29 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/12/2021 12:28:09 | GABIKELY | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:27:49 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:27:33 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:27:21 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:26:59 | WAP | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:26:50 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:26:36 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:26:27 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:25:41 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:25:32 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:23:18 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:23:11 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:22:10 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:21:46 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:21:20 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:21:04 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:18:23 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:18:09 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:16:46 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:16:34 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:15:42 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:13:57 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:13:04 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:11:20 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:11:09 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:11:08 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:10:59 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 10:29:11 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 10:27:29 | GABIKELY | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 10:26:51 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 10:25:53 | GABIKELY | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 10:25:52 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:25:37 | BELTRAME | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 10:25:01 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 10:24:36 | BELTRAME | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:21:02 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:13:27 | BELTRAME | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:12:09 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 09:35:05 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/12/2021 13:24:47 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/12/2021 07:21:08 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.