Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000830
LOTE 0141
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9349
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9349
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:35:27 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:33:13 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:32:01 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:31:59 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:31:52 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:31:44 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:31:04 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:30:42 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:30:09 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:30:02 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:27:10 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:23 | MEGA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:24:05 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:23:45 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:23:10 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:22:58 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:22:53 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:22:43 | MEGA | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:22:25 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:21:36 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:21:10 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:20:32 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:20:06 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:19:17 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:18:35 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:17:53 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:17:48 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:16:00 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 10:28:42 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 10:28:24 | BELTRAME | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 10:23:00 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:22:46 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:13:49 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:13:29 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:13:17 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 10:12:32 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:06:34 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 09:30:53 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.