Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000778
LOTE 0028
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4688
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4688
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:46:28 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:45:06 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 10:44:38 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 10:43:48 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 10:43:19 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 10:43:04 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 10:41:53 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 10:41:49 | GUCALAIS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 10:41:16 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 10:40:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 10:40:47 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2021 10:40:38 | PRADOPATRICK | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2021 10:39:10 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2021 10:39:03 | GABIRU | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 10:38:42 | PRADOPATRICK | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 10:36:48 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 10:35:31 | CAP027 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 10:32:32 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 10:32:23 | TBFPLP | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 10:30:08 | CAP027 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 10:27:48 | TBFPLP | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 10:26:51 | CAP027 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 10:26:32 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2021 10:26:16 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2021 10:24:56 | TBFPLP | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2021 10:22:57 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 10/12/2021 10:21:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/12/2021 10:18:28 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/12/2021 10:11:22 | CAP027 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/12/2021 09:47:06 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 09/12/2021 22:10:06 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/12/2021 20:33:09 | TEDS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 08/12/2021 13:51:39 | MAIS100 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 03/12/2021 11:09:53 | TEDS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.