Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000777
LOTE 0151
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4388
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4388
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:39:26 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:39:13 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:37:37 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:36:38 | APS | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:36:16 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:33:47 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:33:44 | THIVIX | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:32:59 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:32:29 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:31:43 | STREET | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:30:43 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:29:16 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:28:34 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:28:20 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:27:59 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:27:58 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:27:49 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:27:47 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:27:03 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:27:02 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:26:42 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:41 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:26:33 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:26:31 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:26:21 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:26:20 | MENDELI | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:25:31 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:25:30 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:25:26 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:25:25 | TBFPLP | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:24:52 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:21:16 | TBFPLP | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:48:52 | MENDELI | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:46:22 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:15:13 | CORONEL | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 09/12/2021 17:48:47 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/12/2021 21:43:01 | DERICK | Não | Não | R$ 17.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.