Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000758
LOTE 0153
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9384
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9384
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:52:51 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/12/2021 12:51:25 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/12/2021 12:48:33 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/12/2021 12:47:22 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:46:22 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:45:21 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:44:37 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:44:16 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:43:26 | MEGA | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:40:31 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:39:42 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:38:08 | THIVIX | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:37:28 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:36:28 | THIVIX | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:36:19 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:35:42 | THIVIX | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:35:30 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:35:16 | THIVIX | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:35:09 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:35:06 | THIVIX | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:34:57 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:34:44 | THIVIX | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:34:24 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:33:33 | AGUINALDO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:32:57 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:32:53 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:32:47 | PEDRODIETER | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:31:40 | THIVIX | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:31:04 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:30:56 | THIVIX | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:30:50 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:30:19 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:29:10 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:28:54 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:28:27 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:27:07 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:26:34 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:26:32 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:25:40 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:25:39 | MENDELI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 12:25:31 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 12:24:25 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 11:56:50 | ADG | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 10:33:45 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:32:40 | BELTRAME | Não | Não | R$ 17.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.