Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000710
LOTE 0137
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2013 - PLACA: OVL9341
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2013 - PLACA: OVL9341
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:30:55 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:28:29 | WAP | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:28:18 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:28:16 | WAP | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:27:42 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:26:49 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:26:33 | TL | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:26:28 | WAP | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:25:48 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:25:38 | MEGA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:25:33 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:25:23 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:25:00 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:24:53 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:24:09 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:22:31 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:22:24 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:21:05 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:20:58 | THIAGO MIRANDA | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:20:22 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:20:16 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:09 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:20:05 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:19:14 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:17:40 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:16:43 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:16:27 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:15:54 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:14:32 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:13:55 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:13:24 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:12:48 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 10:26:28 | BELTRAME | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:25:07 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 10:24:15 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:23:16 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:19:06 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 10:16:56 | BELTRAME | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:13:32 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:13:09 | BELTRAME | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:12:47 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:12:08 | BELTRAME | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/12/2021 13:13:44 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.