Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000070
LOTE 0129
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9371
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9371
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:23:07 | DELSO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:22:58 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:22 | DELSO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:20:12 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:20:06 | DELSO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:19:59 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:17:13 | DELSO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:17:08 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:14:11 | DELSO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:14:05 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:13:45 | DELSO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:13:33 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:12:33 | DELSO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:12:27 | WAP | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:09:56 | DELSO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:09:51 | WAP | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:09:30 | DELSO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:09:25 | 97847518791 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:09:11 | DELSO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:09:06 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:08:56 | DELSO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:08:41 | STREET | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:07:59 | DELSO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:07:43 | WAP | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:06:47 | DELSO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:06:44 | WAP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:06:37 | DELSO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:06:29 | WAP | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:06:13 | DELSO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:06:04 | 97847518791 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:05:51 | DELSO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:05:33 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:05:30 | WAP | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:05:23 | 97847518791 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 12:01:58 | DELSO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 12:01:44 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 11:58:36 | DELSO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 11:57:46 | 97847518791 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 11:49:01 | DELSO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 11:46:00 | PEDRODIETER | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 11:10:31 | DELSO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:30:00 | WAP | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 10:22:38 | JJSENNA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 10:16:50 | DERICK | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 10/12/2021 09:52:39 | DELSO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 10/12/2021 09:15:32 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 10/12/2021 06:52:23 | DELSO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 09/12/2021 10:34:53 | THIVIX | Não | Não | R$ 15.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.