Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000690
LOTE 0029
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODK 5525
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODK 5525
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:37:16 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 10:37:10 | CAUSJR | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:36:44 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 10:36:33 | CAUSJR | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 10:36:02 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 10/12/2021 10:35:53 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 10/12/2021 10:33:27 | CAUSJR | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 10/12/2021 10:31:12 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 10/12/2021 10:28:23 | CAUSJR | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 10/12/2021 10:27:20 | TBFPLP | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 10/12/2021 10:27:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 10/12/2021 10:26:51 | MAIS100 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 10/12/2021 10:25:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 10/12/2021 10:25:30 | TBFPLP | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 10/12/2021 10:22:43 | CAUSJR | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 10/12/2021 10:21:53 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 10/12/2021 10:20:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 10/12/2021 10:19:28 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 10/12/2021 10:16:50 | GABIKELY | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 10/12/2021 10:06:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 10/12/2021 10:03:40 | CAUSJR | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 10/12/2021 10:02:45 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 10/12/2021 10:02:07 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 10/12/2021 09:51:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 10/12/2021 09:21:01 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 10/12/2021 09:16:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 10/12/2021 09:11:47 | MAIS100 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 10/12/2021 08:55:13 | GABIKELY | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 10/12/2021 08:51:44 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 10/12/2021 01:48:49 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 09/12/2021 22:09:38 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 09/12/2021 20:36:47 | TEDS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 09/12/2021 16:04:33 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 09/12/2021 10:42:30 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 06/12/2021 14:17:44 | LEONE | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 02/12/2021 19:25:46 | TEDS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 26/11/2021 12:50:44 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 9.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.