Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000687
LOTE 0154
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9400
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9400
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:47:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/12/2021 12:47:35 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:45:57 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:45:32 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:44:02 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:43:52 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:43:37 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:43:29 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:42:19 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:41:58 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:39:56 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:39:54 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:39:10 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:38:20 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:37:03 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:36:47 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:36:43 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:34:33 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:34:24 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:34:20 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:33:13 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:33:09 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:32:23 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:32:18 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:32:17 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:32:12 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:31:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:30:39 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:30:28 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:29:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:29:03 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:28:15 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:27:39 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:27:29 | MENDELI | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:26:59 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:26:34 | MENDELI | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:22 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 12:20:43 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 12:14:40 | DUDA | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:26:41 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 09/12/2021 20:47:58 | ARM | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 09/12/2021 20:30:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.