Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000676
LOTE 0020
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODK5528
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODK5528
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:51:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 10:49:19 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 10:46:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 10:43:44 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 10:40:48 | HELON123 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 10:38:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 10:38:42 | HELON123 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 10:38:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 10:36:26 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 10:33:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 10:33:31 | HELON123 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 10:31:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 10:31:20 | HELON123 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 10:29:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 10:29:27 | HELON123 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 10:27:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 10:27:02 | HELON123 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 10:25:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 10:25:22 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 10:22:36 | HELON123 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 10:21:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 10:20:36 | HELON123 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 10:19:02 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 10:18:44 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 10:15:58 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 10:15:50 | HELON123 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 10:14:39 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:14:27 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:14:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:13:44 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:12:11 | HELON123 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 10:11:51 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:11:44 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:11:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:11:26 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 10:10:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 10/12/2021 10:09:29 | ESTEVAOFB | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 10/12/2021 10:09:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 10/12/2021 10:08:15 | HELON123 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 10/12/2021 10:07:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 10/12/2021 10:02:23 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 10/12/2021 10:01:34 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 10/12/2021 09:40:51 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 10/12/2021 09:30:14 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 10/12/2021 08:55:36 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 09/12/2021 22:16:56 | GABIRU | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 09/12/2021 22:16:55 | PCS | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 09/12/2021 22:16:37 | GABIRU | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 09/12/2021 22:16:36 | PCS | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 09/12/2021 22:11:26 | GABIRU | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 09/12/2021 22:11:25 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 09/12/2021 21:24:01 | GABIRU | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 09/12/2021 21:24:00 | WAP | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 09/12/2021 19:33:29 | GABIRU | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
| 09/12/2021 19:33:28 | MVENDAS | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 09/12/2021 19:10:02 | GABIRU | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 09/12/2021 18:13:43 | PCS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 09/12/2021 18:02:30 | MAHENI | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 09/12/2021 16:11:08 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 09/12/2021 14:47:04 | PCS | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 09/12/2021 14:43:06 | TRH | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 09/12/2021 13:22:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 09/12/2021 12:20:40 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 09/12/2021 12:00:09 | WAP | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 09/12/2021 11:54:00 | P8070 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 08/12/2021 17:54:58 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 08/12/2021 17:33:54 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 08/12/2021 14:19:39 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 08/12/2021 13:48:20 | MAIS100 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 08/12/2021 06:35:09 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 07/12/2021 23:08:02 | WPFRANCO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 07/12/2021 12:32:25 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 07/12/2021 08:51:49 | GABIKELY | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 06/12/2021 19:03:55 | WALACE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 06/12/2021 10:16:48 | R.GOMES | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 03/12/2021 15:14:58 | CORONEL | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 03/12/2021 11:06:56 | TEDS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/12/2021 14:11:47 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 30/11/2021 17:26:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 30/11/2021 10:31:51 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 29/11/2021 12:13:07 | ALEXCABRAL74 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 29/11/2021 10:41:40 | LEONE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 27/11/2021 18:35:42 | PBORGES | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 26/11/2021 12:47:04 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 24/11/2021 15:16:11 | CELITONBSO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.