Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000651
LOTE 0161
0
Extrajudicial
Somente online
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0 192
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0 192
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:36:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 12:35:49 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 12:35:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 12:29:53 | STREET | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 12:26:27 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 12:24:58 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 12:23:36 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 12:14:47 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 12:10:11 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 11:27:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 11:22:06 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2021 11:21:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2021 11:16:50 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2021 11:11:30 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 11:09:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 11:08:54 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2021 11:02:00 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 10:45:42 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 10:45:14 | 97847518791 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 10:41:04 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 10:39:41 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 10:15:29 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 10:14:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 10:13:51 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2021 10:12:21 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2021 09:37:18 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2021 08:29:42 | 03454443709 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/12/2021 06:59:42 | EVANDRO NOGUEIRA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/12/2021 23:05:29 | ARM | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 09/12/2021 22:49:44 | MAIS100 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 09/12/2021 22:34:40 | ARM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 09/12/2021 13:20:11 | DUDA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 30/11/2021 10:50:22 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.