Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000593
LOTE 0136
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9336
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9336
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:27:52 | RENOVA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:25:56 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:25:36 | WAP | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:25:01 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:24:35 | WAP | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:22:26 | JJSENNA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:22:19 | WAP | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:21:35 | JJSENNA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:34 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:20:32 | STREET | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:20:04 | WAP | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:19:45 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:19:37 | STREET | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:19:34 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:18:56 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:18:47 | TBFPLP | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:16:28 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:16:22 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:15:04 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:13:52 | APS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:13:19 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:12:54 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:12:26 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:11:28 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:09:31 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 11:24:25 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 11:21:33 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 10:29:56 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 10:29:48 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 10:27:16 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 10:23:26 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 10:22:50 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:22:05 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:21:44 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:21:36 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:20:40 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 09:45:00 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/12/2021 13:33:36 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.