Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000561
LOTE 0010
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Classic L - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD 4373
Chevrolet Classic L - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD 4373
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:28:26 | PCS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 10:25:41 | 097494 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 10:22:58 | PCS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 10:22:01 | 097494 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 10:20:00 | PCS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 10:19:22 | 097494 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 10:16:31 | PCS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 10:14:44 | LEONE | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 10:12:03 | PCS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 10:11:54 | 097494 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 10:11:50 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:55 | PCS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 10:08:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 10:07:31 | PCS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 10:07:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 10:07:07 | PCS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:06:50 | PEDRODIETER | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 09:52:54 | PCS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 09:50:02 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 09:39:06 | BIDICO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 09:28:41 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 09:18:19 | BIDICO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 09:07:06 | PCS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 08:56:54 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 08:45:12 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 08:24:18 | PCS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 07:54:06 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 06:21:12 | PCS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 00:07:02 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 09/12/2021 23:50:36 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 09/12/2021 23:45:52 | ARM | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 09/12/2021 22:15:56 | PCS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 09/12/2021 21:49:40 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 09/12/2021 20:03:46 | TEDS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 09/12/2021 12:33:14 | PCS | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 09/12/2021 10:03:01 | BIDICO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 08/12/2021 15:47:13 | PCS | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 08/12/2021 15:39:13 | BECIGO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/12/2021 13:22:22 | PCS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 08/12/2021 12:57:26 | GABIKELY | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 08/12/2021 11:06:50 | NADIR | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 07/12/2021 10:01:34 | BECIGO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 03/12/2021 11:03:29 | TEDS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 29/11/2021 10:38:36 | LEONE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.