Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000518
LOTE 0169
0
Extrajudicial
Somente online
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0183
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0183
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 13:05:38 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 13:03:22 | AVR04 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 13:03:01 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 13:01:01 | AVR04 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 13:00:31 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:59:24 | AVR04 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:58:29 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:58:26 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:58:18 | AVR04 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:57:20 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:57:00 | 97847518791 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:55:36 | AVR04 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:55:08 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:53:18 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:52:54 | STREET | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:52:47 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:52:08 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:52:00 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 12:51:46 | 13888680751 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 12:50:22 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 12:49:51 | 97847518791 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 12:47:14 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 12:46:36 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 12:46:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 12:45:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 12:44:53 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 12:42:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 12:35:07 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 12:32:18 | AVR04 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 12:04:57 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 11:30:14 | AVR04 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 11:19:18 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 11:18:07 | AVR04 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 10:48:01 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 10:41:57 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 10:29:36 | AVR04 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 10:26:00 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 08:44:53 | AVR04 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 08:14:19 | JONAS FERNANDES | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 09/12/2021 20:03:21 | AVR04 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 07/12/2021 19:57:16 | R.GOMES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.