Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000485
LOTE 0140
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD 4384
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD 4384
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:38:59 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:36:02 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:35:29 | GABIKELY | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:33:13 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:31:18 | TL | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:30:10 | JJSENNA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:29:51 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:29:27 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:29:03 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:28:48 | JABA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:28:35 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:28:27 | JABA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:27:04 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:57 | GABIKELY | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:24:32 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:24:21 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:22:39 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:22:17 | MEGA | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:20:26 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:19:57 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:19:10 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:17:56 | THIVIX | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:17:47 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:16:48 | THIVIX | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:16:43 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:16:15 | THIVIX | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:15:51 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:15:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:14:46 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:08:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 11:41:38 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 11:10:15 | R.GOMES | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:57:59 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:30:46 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:25:30 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:22:13 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:21:57 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:17:16 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 10:12:54 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 09:50:06 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 08:43:22 | CAMARGOS | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.