Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000405
LOTE 0173
0
Extrajudicial
Somente online
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0176
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0176
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 13:16:53 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 13:16:12 | STREET | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 13:13:36 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 13:13:30 | AVR04 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 13:12:39 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 13:11:06 | AVR04 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 13:10:23 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 13:10:16 | AVR04 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 13:08:10 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 13:07:59 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 13:07:28 | AVR04 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 13:05:46 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 13:04:12 | STREET | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 13:03:47 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 13:01:16 | MARCOMANHUACU | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 13:00:29 | 97847518791 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:59:46 | JFAZOLOO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:57:36 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:57:09 | RIGAMONTE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:56:37 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:55:29 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:54:51 | RIGAMONTE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:54:24 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:54:19 | RIGAMONTE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:53:42 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 12:50:46 | STREET | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 12:47:04 | 13888680751 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 12:46:55 | STREET | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 12:44:44 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 12:35:57 | STREET | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 12:30:29 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 12:24:28 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 12:24:10 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 11:58:23 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 11:55:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 11:13:26 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 11:10:53 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 11:05:04 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 11:04:33 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 10:09:47 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 10:08:50 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 10:04:37 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 06:43:38 | ALAETE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.