Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000395
LOTE 0059
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4641
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4641
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 11:08:41 | PCS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 11:05:43 | MVENDAS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 11:05:07 | PCS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 11:04:04 | MVENDAS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 11:03:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 11:02:04 | PCS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 11:01:54 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 11:01:50 | PCS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 11:00:27 | MVENDAS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 11:00:22 | GABIRU | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:58:42 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 10:58:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 10:57:57 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 10:57:52 | GABIRU | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:56:59 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:56:18 | GABIRU | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:56:02 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 10:53:47 | MVENDAS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:48:05 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:44:25 | MVENDAS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:37:36 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:36:27 | MVENDAS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 10:32:31 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 10:26:49 | MVENDAS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 10:23:39 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 10:21:53 | MVENDAS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 09/12/2021 21:01:42 | GABIRU | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 09/12/2021 21:01:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 09/12/2021 19:37:08 | GABIRU | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 09/12/2021 19:37:07 | MVENDAS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 09/12/2021 19:05:51 | GABIRU | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 08/12/2021 13:24:37 | PCS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 07/12/2021 23:02:28 | GABIRU | Não | Não | R$ 14.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.