Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000387
LOTE 0130
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9386
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9386
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:23:57 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:22:24 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:20:17 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:18:28 | ECOSERVICE | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:15:45 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:15:26 | STREET | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:15:09 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:12:31 | STREET | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:11:53 | JJSENNA | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:11:48 | STREET | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:11:41 | JJSENNA | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:11:25 | STREET | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:11:07 | JJSENNA | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:10:53 | STREET | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:10:52 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:10:44 | JJSENNA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:10:42 | STREET | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:10:40 | JJSENNA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:10:25 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:10:19 | JJSENNA | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:10:15 | STREET | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:10:09 | THL82 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:10:02 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:09:42 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:09:17 | STREET | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 12:08:44 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 12:08:38 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 12:01:53 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 11:48:02 | MAVERICK | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 11:24:35 | ADG | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 11:22:21 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:44:34 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 10:36:42 | ADG | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 10:20:00 | JJSENNA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 10/12/2021 10:11:55 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 10/12/2021 10:09:23 | MARCELOVP | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 10/12/2021 10:04:03 | 13810641758 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 10/12/2021 10:00:16 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 08/12/2021 19:14:32 | ADG | Não | Não | R$ 15.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.