Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000379
LOTE 0172
0
Extrajudicial
Somente online
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0193
Fiat - Strada 1.4 Fire Flex - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX0193
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:56:09 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:55:48 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:55:33 | 97847518791 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:54:18 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:54:11 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:54:03 | 97847518791 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:53:39 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:53:14 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:52:24 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:50:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:48:00 | TBFPLP | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 12:45:28 | MARCOMANHUACU | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 12:34:57 | RAIQUE007 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 11:06:58 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 11:05:57 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 11:05:37 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 11:05:15 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:17:22 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:15:39 | MARCIOSECRET | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:14:33 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 10:10:35 | BECIGO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 10:09:05 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 10:07:32 | BECIGO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 10:04:25 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 09:16:08 | BECIGO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 08:48:38 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 08:18:14 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 07:58:43 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 09/12/2021 22:40:47 | ARM | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 09/12/2021 20:55:24 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 09/12/2021 07:42:34 | DELSO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.