Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000320
LOTE 0016
0
Extrajudicial
Somente online
Fiat-Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/4p - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX 0147
Fiat-Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/4p - ANO: 2010/2011 - PLACA: MTX 0147
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:36:51 | PROTON | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 10:34:14 | R.GOMES | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 10:32:17 | DNICK09 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 10:29:22 | PROTON | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 10:26:38 | DNICK09 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 10:24:02 | PROTON | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 10:21:27 | BARBOZA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2021 10:20:06 | DNICK09 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 10:17:39 | PROTON | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 10:17:20 | FIORESI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2021 10:16:25 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 10:14:12 | PROTON | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 10:11:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 10:11:28 | PROTON | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 10:09:56 | ED 08191599 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 10:09:53 | AGUINALDO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 10:08:55 | ED 08191599 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 10:08:52 | MEGA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2021 10:08:42 | ED 08191599 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:40 | MEGA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2021 10:00:44 | PROTON | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/12/2021 09:51:32 | 097494 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/12/2021 09:47:39 | FALIAN | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/12/2021 09:39:48 | JFAZOLOO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/12/2021 09:15:13 | [email protected] | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/12/2021 21:39:56 | ARM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 08/12/2021 14:27:54 | LES.VN | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 08/12/2021 12:59:30 | GABIKELY | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 07/12/2021 10:34:39 | JABA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 03/12/2021 12:16:18 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 01/12/2021 22:19:24 | PRADOPATRICK | Não | Não | R$ 9.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.