Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000278
LOTE 0134
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9368
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9368
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:30:47 | MEGA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:30:44 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:27:52 | GABIKELY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:25:11 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:22:54 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:21:06 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:20:37 | STREET | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:30 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:19:16 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:19:09 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:19:00 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:17:45 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:15:08 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:13:06 | TBFPLP | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:12:40 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:12:31 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:12:30 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:12:23 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:12:22 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:12:13 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:12:12 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:12:07 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:12:05 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:12:00 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:11:56 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:11:54 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:11:05 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:11:03 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:09:14 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:09:13 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:08:53 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:08:52 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 11:59:05 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 11:59:04 | 97847518791 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 11:58:29 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 11:10:48 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 11:09:29 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:46:53 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:46:02 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:39:51 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 10:39:15 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:28:15 | DAIANARIBS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:25:45 | LUIZCAO349 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:24:06 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:12:41 | ADG | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/12/2021 13:32:22 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.