Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000257
LOTE 0155
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4387
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4387
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:38:09 | 13810641758 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:37:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:37:27 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:37:00 | 13810641758 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:34:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:34:39 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:34:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:33:58 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:33:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:33:38 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:33:28 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:32:22 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:32:15 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:32:11 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:32:08 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:32:04 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:31:48 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:31:38 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:31:34 | AGUINALDO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:30:54 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:30:48 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:30:46 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:30:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:29:34 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:21:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:20:59 | CORONEL | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 10:42:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 10:38:37 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 10:08:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 10:07:19 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 10:03:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:03:05 | APS | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:02:22 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 09:26:24 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 08:11:28 | CHRYSTIANNEIVA | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 09/12/2021 22:33:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/12/2021 15:42:58 | CORONEL | Não | Não | R$ 17.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.