Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000236
LOTE 0003
0
Extrajudicial
Somente online
Caminhão IVECO/Daily 70.13 - ANO: 2005/2006 - PLACA: MQL9619
Caminhão IVECO/Daily 70.13 - ANO: 2005/2006 - PLACA: MQL9619
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:17:55 | HENDERSOM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/12/2021 10:15:12 | MAHENI | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/12/2021 10:14:56 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/12/2021 10:14:48 | MAHENI | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/12/2021 10:14:37 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 10/12/2021 10:12:42 | MAHENI | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 10/12/2021 10:12:32 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 10/12/2021 10:12:03 | MAHENI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 10/12/2021 10:11:54 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/12/2021 10:11:33 | MAHENI | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/12/2021 10:11:22 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/12/2021 10:11:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 10/12/2021 10:11:02 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/12/2021 10:10:59 | MAHENI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/12/2021 10:10:56 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/12/2021 10:10:51 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/12/2021 10:10:43 | MAHENI | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/12/2021 10:10:34 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/12/2021 10:10:28 | MAHENI | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/12/2021 10:10:22 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/12/2021 10:10:14 | MAHENI | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/12/2021 10:10:01 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/12/2021 10:09:55 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/12/2021 10:09:44 | MAHENI | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/12/2021 10:09:25 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/12/2021 10:09:07 | MAHENI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:58 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 10:08:44 | MAHENI | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 10:08:35 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 10:08:01 | MAHENI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 10:07:55 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 10:07:47 | MAHENI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 10:07:30 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 10:07:17 | MAHENI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 10:07:12 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 10:06:58 | MAHENI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 10:06:51 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 10:06:36 | MAHENI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 10:06:27 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 10:06:23 | MAHENI | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 10:06:17 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 10:06:10 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 10:05:56 | MAHENI | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 10:05:49 | MAVERICK | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 10:05:42 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 10:05:38 | MAHENI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 10:05:26 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 10:05:10 | MAHENI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 10:04:51 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 10:04:38 | MAHENI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 10:04:30 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 10:04:21 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 10:04:09 | MAHENI | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 10:03:58 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 10:03:52 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 10:03:43 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 10:03:37 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 10:03:21 | MAVERICK | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 10:03:04 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 10:02:48 | ALDOVAN | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 10:02:42 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:02:34 | HENDERSOM | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 10:00:50 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 09:45:41 | MAHENI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 09:45:12 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 09:45:12 | MAHENI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 09:44:46 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 09:44:45 | MAHENI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 09:44:36 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 09:44:35 | MAHENI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 09:44:00 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 09:43:59 | MAHENI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 09:43:31 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 09:43:30 | MAHENI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 09:42:54 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 09:42:53 | MAHENI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 09:39:16 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 09:28:47 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 09:28:01 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 09:28:00 | BAHIA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 09:26:52 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 09:26:51 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2021 09:24:55 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2021 09:24:54 | BAHIA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2021 09:17:52 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 09:17:51 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 09:11:10 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2021 09:11:09 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 09:09:45 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 09:09:45 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 08:55:56 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 08:44:11 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 08:22:28 | MAHENI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 08:14:35 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 07:51:34 | MAHENI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 09/12/2021 22:17:33 | ARM | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 09/12/2021 19:41:42 | MAHENI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 09/12/2021 19:23:34 | JALBINO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 09/12/2021 17:59:46 | MAHENI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/12/2021 10:07:07 | CARLOS1212@ | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 09/12/2021 09:24:44 | ENGMA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 08/12/2021 22:47:36 | BAHIA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 07/12/2021 09:49:57 | MAHENI | Não | Não | R$ 10.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.