Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000232
LOTE 0001
0
Extrajudicial
Somente online
Caminhão AGRALE 8500 Diesel - ANO: 2008/2008 - PLACA: MSL5613
Caminhão AGRALE 8500 Diesel - ANO: 2008/2008 - PLACA: MSL5613
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:09:54 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 10/12/2021 10:09:45 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 10/12/2021 10:09:41 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 10/12/2021 10:09:33 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 10/12/2021 10:09:31 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 10/12/2021 10:09:22 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 10/12/2021 10:09:17 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 10/12/2021 10:08:58 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:44 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 10/12/2021 10:08:38 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 10/12/2021 10:08:28 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:25 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 10/12/2021 10:08:17 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 10/12/2021 10:08:00 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 10/12/2021 10:06:33 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 10/12/2021 10:06:16 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 10/12/2021 10:06:13 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 10/12/2021 10:06:01 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 10/12/2021 10:05:57 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 10/12/2021 10:05:50 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 10/12/2021 10:05:44 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 10/12/2021 10:05:21 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 10/12/2021 10:05:14 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 10/12/2021 10:05:11 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 10/12/2021 10:04:13 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 10/12/2021 10:03:28 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 10/12/2021 10:03:18 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 10/12/2021 10:03:01 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 10/12/2021 10:02:57 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 10/12/2021 10:02:55 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 10/12/2021 10:02:46 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/12/2021 10:02:40 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 10/12/2021 10:02:36 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 10/12/2021 10:02:21 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/12/2021 10:02:12 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 10/12/2021 10:02:10 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 10/12/2021 10:02:05 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 10/12/2021 10:01:51 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 10/12/2021 10:01:48 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 10/12/2021 10:01:33 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 10/12/2021 10:01:30 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/12/2021 10:01:16 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 10/12/2021 10:01:13 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 10/12/2021 10:00:58 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 10/12/2021 10:00:51 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 10/12/2021 10:00:48 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 10/12/2021 10:00:43 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 10/12/2021 10:00:37 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/12/2021 10:00:31 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 10/12/2021 09:59:18 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 10/12/2021 09:56:03 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 10/12/2021 09:55:19 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 10/12/2021 09:55:00 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 10/12/2021 09:54:51 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/12/2021 09:54:16 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 10/12/2021 09:54:05 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/12/2021 09:52:28 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 10/12/2021 09:52:08 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/12/2021 09:51:34 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 10/12/2021 09:08:50 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/12/2021 09:08:40 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/12/2021 09:08:31 | JUDISMAR | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/12/2021 09:05:34 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 10/12/2021 09:04:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/12/2021 09:04:16 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 10/12/2021 09:03:34 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/12/2021 09:02:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 10/12/2021 09:01:07 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/12/2021 09:00:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 10/12/2021 08:59:07 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
| 10/12/2021 08:59:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 10/12/2021 08:51:31 | C.A.GAS | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 10/12/2021 08:43:29 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 10/12/2021 08:30:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 10/12/2021 08:15:48 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 10/12/2021 08:13:03 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 10/12/2021 07:03:58 | FERTIGOTAS | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 10/12/2021 06:45:35 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 09/12/2021 21:58:59 | [email protected] | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 09/12/2021 21:31:07 | FORMAAMBIENTAL | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 09/12/2021 20:09:43 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 09/12/2021 20:04:52 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 09/12/2021 20:01:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 09/12/2021 19:40:19 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 09/12/2021 18:03:21 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 09/12/2021 18:01:29 | AGATHA | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 09/12/2021 17:09:09 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 09/12/2021 13:01:52 | JUNIOR.TROTTA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 09/12/2021 12:47:34 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 09/12/2021 10:05:14 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 09/12/2021 08:19:57 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 08/12/2021 23:42:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 08/12/2021 18:49:29 | JR BRITTO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/12/2021 17:01:54 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 08/12/2021 16:35:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 08/12/2021 12:20:48 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 07/12/2021 22:18:30 | [email protected] | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 07/12/2021 15:36:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 06/12/2021 22:16:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 06/12/2021 21:26:47 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 06/12/2021 07:49:07 | JUNIOR.TROTTA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 05/12/2021 15:41:55 | DVDZANETTI | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 04/12/2021 17:19:45 | [email protected] | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 04/12/2021 14:40:12 | DANILOST | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 04/12/2021 11:27:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 04/12/2021 03:45:31 | SHOFIA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 03/12/2021 19:01:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 03/12/2021 16:03:32 | MEGA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 03/12/2021 14:33:29 | JUNIOR.TROTTA | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 03/12/2021 13:49:28 | FERTIGOTAS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 02/12/2021 21:42:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 30/11/2021 13:39:18 | GORDINHA | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 26/11/2021 16:35:16 | ONISCAN | Não | Não | R$ 35.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.