Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000223
LOTE 0144
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9370
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9370
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 13:05:47 | VITOR.IAPU | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 10/12/2021 13:03:39 | LAB2021 | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 10/12/2021 13:03:22 | STREET | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 10/12/2021 13:00:57 | LAB2021 | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 10/12/2021 12:58:30 | 097494 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 10/12/2021 12:57:01 | LAB2021 | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 10/12/2021 12:56:17 | 097494 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 10/12/2021 12:53:18 | WAP | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 10/12/2021 12:53:04 | 097494 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 10/12/2021 12:50:59 | WAP | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 10/12/2021 12:48:10 | 097494 | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 10/12/2021 12:45:19 | WAP | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/12/2021 12:42:33 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/12/2021 12:41:56 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/12/2021 12:41:50 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:41:09 | 097494 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:38:16 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:35:56 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:35:49 | WAP | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:35:47 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:35:39 | 097494 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:32:41 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:32:34 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:29:36 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:29:18 | THIAGO01 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:26:29 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:19 | GABIKELY | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:25:59 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:25:52 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:24:54 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:24:50 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:23:55 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:23:52 | MATHEUSSILVEIRA | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:23:20 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:23:13 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:23:11 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:23:05 | MEGA | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:22:09 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:21:54 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:21:49 | MATHEUSSILVEIRA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:21:19 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:21:05 | MATHEUSSILVEIRA | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:19:29 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:17:49 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:17:17 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:13:01 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:02:09 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 11:51:28 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 11:22:44 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 11:19:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:55:23 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:53:55 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:24:05 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:21:03 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:20:37 | MARCELOVP | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 10:20:30 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 10/12/2021 10:02:21 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 10/12/2021 09:36:40 | MATHEUSSILVEIRA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 10/12/2021 09:31:56 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.