Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000213
LOTE 0124
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9393
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9393
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:09:26 | GIL | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/12/2021 12:07:18 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/12/2021 12:06:54 | GIL | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/12/2021 12:06:36 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/12/2021 12:06:22 | GIL | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/12/2021 12:05:50 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/12/2021 12:05:42 | GIL | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/12/2021 12:05:08 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/12/2021 12:04:41 | GIL | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/12/2021 12:04:19 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/12/2021 12:04:12 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/12/2021 12:04:07 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/12/2021 12:04:01 | MVENDAS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/12/2021 12:03:55 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/12/2021 12:03:43 | GIL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:03:21 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:03:17 | GIL | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:03:06 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:02:57 | GIL | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:02:50 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:02:39 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:02:31 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:02:27 | GIL | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:02:05 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:01:58 | TL | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:01:54 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:01:46 | BECIGO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:01:33 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:01:23 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:01:08 | BECIGO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:01:05 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:00:56 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:00:41 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:00:22 | GIL | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:00:14 | MVENDAS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 11:59:45 | BECIGO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 11:59:43 | MVENDAS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 11:59:25 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 11:59:12 | BECIGO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 11:59:09 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 11:58:56 | BECIGO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 11:58:33 | MMMARANHAO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 11:57:51 | BECIGO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 11:53:51 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 11:49:29 | MVENDAS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 11:42:55 | CORONEL | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 11:11:26 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 11:06:23 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 10:39:30 | GIL | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:32:10 | CORONEL | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:27:44 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:23:14 | CICA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 10:19:38 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:14:37 | GIL | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 09:16:56 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 09/12/2021 23:24:55 | ARM | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/12/2021 20:33:00 | GIL | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 09/12/2021 15:53:24 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 09/12/2021 13:11:46 | METALBELAVISTA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 09/12/2021 12:41:09 | STREET | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/12/2021 22:14:42 | ISMAEL | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 08/12/2021 16:25:40 | JABA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 08/12/2021 15:41:38 | BECIGO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 08/12/2021 13:59:37 | MAIS100 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 08/12/2021 13:22:18 | GABIKELY | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/12/2021 08:58:54 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 07/12/2021 16:04:49 | MINEIROREIS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 06/12/2021 14:19:03 | LEONE | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 02/12/2021 19:25:28 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 02/12/2021 16:40:09 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 01/12/2021 16:14:14 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.