Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000180
LOTE 0149
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9365
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9365
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:48:32 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 10/12/2021 12:47:51 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 10/12/2021 12:47:36 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 10/12/2021 12:47:14 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 10/12/2021 12:46:23 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 10/12/2021 12:46:06 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 10/12/2021 12:45:15 | MVENDAS | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 10/12/2021 12:44:49 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 10/12/2021 12:43:00 | MVENDAS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 10/12/2021 12:42:39 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 10/12/2021 12:42:16 | WAP | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 10/12/2021 12:41:43 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 10/12/2021 12:41:20 | MVENDAS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 10/12/2021 12:39:21 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 10/12/2021 12:39:10 | MVENDAS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 10/12/2021 12:39:06 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 10/12/2021 12:38:53 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 10/12/2021 12:38:46 | MVENDAS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 10/12/2021 12:38:43 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 10/12/2021 12:38:34 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 10/12/2021 12:36:01 | MVENDAS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:35:10 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:35:05 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:34:55 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:33:15 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:32:51 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:32:32 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:32:02 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:31:25 | MVENDAS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:29:45 | APS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:27:32 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:26:52 | PCS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:26:03 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:24:36 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:24:11 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:14:08 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:14:00 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:13:59 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:11:43 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:11:41 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:11:11 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:11:10 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:01:05 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 11:54:20 | MVENDAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 11:41:00 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 11:24:55 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 11:24:22 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 11:22:21 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 11:15:43 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 11:11:36 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 10:55:22 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 10:48:06 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 10:44:20 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 10:29:42 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 10:28:47 | GABIKELY | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 10:06:14 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 09:46:42 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 09:34:29 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 09/12/2021 20:29:02 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 09/12/2021 20:17:41 | P8070 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 07/12/2021 15:04:29 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.