Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000165
LOTE 0145
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9385
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9385
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:41:50 | MVENDAS | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 10/12/2021 12:41:23 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 10/12/2021 12:41:02 | MVENDAS | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 10/12/2021 12:40:56 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 10/12/2021 12:40:18 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 10/12/2021 12:40:08 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 10/12/2021 12:39:55 | MVENDAS | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 10/12/2021 12:39:47 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 10/12/2021 12:39:32 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/12/2021 12:38:46 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/12/2021 12:37:55 | MVENDAS | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/12/2021 12:36:57 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:36:39 | MVENDAS | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:36:15 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:36:06 | AVAVIX | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:35:46 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:35:27 | MVENDAS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:35:10 | BECIGO | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:34:41 | MVENDAS | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:33:44 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:31:50 | MVENDAS | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:31:28 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:29:33 | MVENDAS | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:27:45 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:26:56 | 13810641758 | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:24:47 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:24:02 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:23:55 | APS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:23:47 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:23:33 | APS | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:23:32 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:23:23 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:22:21 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:21:52 | THIVIX | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:21:05 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:20:55 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:20:32 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:20:10 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:18:17 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:08:56 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:08:03 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 11:57:40 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 11:54:00 | MVENDAS | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 11:52:04 | BIDICO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 11:20:39 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 11:20:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:29:13 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:29:06 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:28:44 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:12:55 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 10:11:45 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 10/12/2021 10:06:46 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 10/12/2021 09:51:02 | EMERSON VIEIRA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 09/12/2021 20:52:44 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 09/12/2021 10:09:13 | BIDICO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 08/12/2021 13:25:12 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.