Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000016
LOTE 0143
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9379
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9379
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:35:11 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:34:33 | TL | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:33:30 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:32:14 | JJSENNA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:30:20 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:28:17 | THIVIX | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:26:37 | MEGA | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:26:11 | GABIKELY | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:24:07 | THIVIX | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:24:01 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:23:11 | THIVIX | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:22:57 | MEGA | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:21:02 | BIDICO | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:20:16 | THIVIX | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:19:51 | BIDICO | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:19:47 | THIVIX | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:19:25 | BIDICO | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:19:24 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:18:59 | THIVIX | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:18:52 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:18:15 | BIDICO | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 10/12/2021 12:18:09 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:17:20 | BIDICO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:17:11 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 11:46:44 | BIDICO | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 10:53:33 | CAYQUEDANIEL | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 10:50:55 | BIDICO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:41:38 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 10:31:24 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 10:30:53 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 10/12/2021 09:47:59 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 09/12/2021 21:22:04 | PATRYCKMOLINO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 09/12/2021 10:06:47 | BIDICO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 07/12/2021 18:25:47 | CAYQUEDANIEL | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 29/11/2021 12:30:06 | NADIR | Não | Não | R$ 16.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.