Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000155
LOTE 0156
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4401
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OYD4401
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:57:09 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 10/12/2021 12:56:04 | VITOR.IAPU | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 10/12/2021 12:54:03 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 10/12/2021 12:53:02 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 10/12/2021 12:50:32 | APS | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 10/12/2021 12:48:55 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 10/12/2021 12:46:09 | APS | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 10/12/2021 12:44:31 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 10/12/2021 12:44:29 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 10/12/2021 12:43:23 | APS | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 10/12/2021 12:41:23 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 10/12/2021 12:40:41 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 10/12/2021 12:40:37 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 10/12/2021 12:40:32 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 10/12/2021 12:40:25 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 10/12/2021 12:40:14 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 10/12/2021 12:40:10 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 10/12/2021 12:39:46 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 10/12/2021 12:39:34 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 10/12/2021 12:39:16 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 10/12/2021 12:38:54 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 10/12/2021 12:38:41 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 10/12/2021 12:38:23 | APS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 10/12/2021 12:37:47 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 10/12/2021 12:37:41 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 10/12/2021 12:37:39 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 10/12/2021 12:37:30 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 10/12/2021 12:36:55 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 10/12/2021 12:36:51 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 10/12/2021 12:35:33 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 10/12/2021 12:35:30 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 10/12/2021 12:35:11 | BASAFERRAZ | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 10/12/2021 12:34:29 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 10/12/2021 12:33:44 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 10/12/2021 12:33:29 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 10/12/2021 12:33:10 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 10/12/2021 12:33:00 | STREET | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 10/12/2021 12:32:59 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 10/12/2021 12:31:49 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 10/12/2021 12:31:19 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 10/12/2021 12:29:17 | 106.011.267-18 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 10/12/2021 12:28:00 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 10/12/2021 12:27:42 | MENDELI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 10/12/2021 10:40:05 | BELTRAME | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 10/12/2021 10:04:25 | APS | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 10/12/2021 09:55:27 | JJSENNA | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 10/12/2021 09:27:22 | CLEBER ANTONIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/12/2021 13:25:44 | GABIKELY | Não | Não | R$ 17.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.