Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000015
LOTE 0133
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9369
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL9369
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:35:57 | TL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 10/12/2021 12:33:05 | CAMARGOS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:32:18 | MEGA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:29:20 | TL | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 10/12/2021 12:28:47 | 20620489000101 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:26:52 | TL | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:24:06 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:23:17 | TL | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:25 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:20:12 | TL | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:19:56 | JJSENNA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:19:35 | RENOVA05 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:18:40 | TL | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:18:30 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:18:09 | STREET | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:17:55 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:17:31 | STREET | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:17:17 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:16:33 | STREET | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:15:35 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:14:55 | STREET | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:14:11 | TBFPLP | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:13:59 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:13:42 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:13:35 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:13:31 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:13:27 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:11:58 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 12:11:48 | RFSOUZA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 12:11:38 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 12:11:16 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 12:11:00 | RECAB | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 12:10:48 | TBFPLP | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 12:09:54 | RECAB | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 12:09:38 | TBFPLP | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 12:07:53 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 12:05:49 | RECAB | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 11:38:06 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 11:32:31 | DUDA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:40:24 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:24:58 | JJSENNA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:08:55 | MARCELOVP | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 09:43:10 | JCPIFFER | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/12/2021 13:32:40 | GABIKELY | Não | Não | R$ 16.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.