Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000140
LOTE 0146
0
Extrajudicial
Somente online
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9381
Chevrolet Montanha - ANO: 2013/2014 - PLACA: OVL 9381
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 12:38:23 | MVENDAS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 10/12/2021 12:38:12 | GABIKELY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 10/12/2021 12:35:39 | MVENDAS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 10/12/2021 12:35:22 | BRIGATTO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 10/12/2021 12:35:19 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 10/12/2021 12:34:52 | MVENDAS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 10/12/2021 12:34:26 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/12/2021 12:34:18 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 10/12/2021 12:34:06 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/12/2021 12:32:36 | MVENDAS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 10/12/2021 12:32:28 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/12/2021 12:31:52 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 10/12/2021 12:28:56 | MVENDAS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/12/2021 12:28:30 | CARLAOVEICULOS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 10/12/2021 12:27:38 | MVENDAS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/12/2021 12:27:33 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 10/12/2021 12:27:31 | MVENDAS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/12/2021 12:25:03 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 10/12/2021 12:23:37 | PATATA_27 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/12/2021 12:23:28 | TBFPLP | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 10/12/2021 12:21:12 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/12/2021 12:20:58 | RECAB | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 10/12/2021 12:20:40 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 10/12/2021 12:20:38 | RECAB | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 10/12/2021 12:19:55 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 10/12/2021 12:19:54 | RECAB | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 10/12/2021 12:18:25 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 10/12/2021 12:18:25 | TBFPLP | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 10/12/2021 12:17:16 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 10/12/2021 12:15:31 | RECAB | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 10/12/2021 11:59:54 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/12/2021 11:55:22 | RECAB | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 10/12/2021 11:52:09 | LAB2021 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/12/2021 11:50:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/12/2021 11:38:38 | RECAB | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 11:20:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 11:17:51 | RECAB | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 10:54:41 | FRACALOSSI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:23:21 | RECAB | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:11:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 09/12/2021 19:34:50 | RECAB | Não | Não | R$ 17.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.