Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000115
LOTE 0037
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4635
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4635
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 11:06:30 | ISMAEL | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/12/2021 11:05:39 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/12/2021 11:02:44 | ISMAEL | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/12/2021 11:01:31 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/12/2021 10:58:56 | ISMAEL | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/12/2021 10:56:10 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/12/2021 10:54:19 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/12/2021 10:52:01 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/12/2021 10:51:27 | HANGAR72 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/12/2021 10:50:02 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/12/2021 10:48:46 | LAVORO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 10/12/2021 10:45:48 | MAIS100 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 10/12/2021 10:44:39 | GABIRU | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/12/2021 10:44:13 | MAIS100 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/12/2021 10:43:43 | GABIRU | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/12/2021 10:43:27 | LAVORO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/12/2021 10:42:40 | MAIS100 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/12/2021 10:42:31 | PRADOPATRICK | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/12/2021 10:41:48 | MAIS100 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 10:40:33 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/12/2021 10:39:23 | MAIS100 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2021 10:39:13 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/12/2021 10:38:51 | MAIS100 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 10:38:31 | TRH | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 10:38:05 | MAIS100 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2021 10:37:49 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 10:35:34 | TRH | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 10:33:59 | LAVORO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 10:33:34 | TRH | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 10:33:10 | MAIS100 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 10:32:28 | TRH | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 10:32:12 | MAIS100 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 10:32:02 | TRH | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2021 10:29:30 | FILIPESANTOS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2021 10:25:30 | C.A.GAS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2021 10:20:32 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 10/12/2021 10:20:31 | LAVORO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/12/2021 10:18:12 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 10/12/2021 10:18:11 | LAVORO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/12/2021 10:17:56 | JRXMEMBER | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 09/12/2021 21:25:43 | ARM | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/12/2021 19:03:18 | GABIRU | Não | Não | R$ 10.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.