Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000113
LOTE 0019
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4631
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2012 - PLACA: ODI 4631
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:20:57 | GLADISTON | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 10/12/2021 10:20:06 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 10/12/2021 10:19:04 | GLADISTON | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 10/12/2021 10:19:00 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 10/12/2021 10:17:29 | GLADISTON | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 10/12/2021 10:17:20 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 10/12/2021 10:16:11 | GLADISTON | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 10/12/2021 10:15:59 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 10/12/2021 10:15:49 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 10/12/2021 10:15:39 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 10/12/2021 10:15:11 | GLADISTON | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 10/12/2021 10:15:03 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 10/12/2021 10:14:39 | GLADISTON | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 10/12/2021 10:03:45 | WALACE | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 10/12/2021 10:03:03 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 10/12/2021 10:02:00 | RAJULIAO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 10/12/2021 10:01:41 | WALACE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 10/12/2021 09:55:36 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 10/12/2021 09:53:10 | WALACE | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/12/2021 06:43:56 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 09/12/2021 23:14:03 | ARM | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 09/12/2021 12:20:14 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 09/12/2021 10:02:07 | CARLOS1212@ | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 09/12/2021 08:57:01 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 09/12/2021 07:10:00 | CLAUDIONORGERALDO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 09/12/2021 05:55:21 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 08/12/2021 20:24:00 | CLAUDIONORGERALDO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 08/12/2021 14:20:32 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 08/12/2021 11:56:08 | CLAUDIONORGERALDO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 07/12/2021 12:25:58 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 04/12/2021 03:55:40 | SHOFIA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/12/2021 14:42:57 | MVENDAS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 01/12/2021 19:39:47 | EVANDRO NOGUEIRA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 30/11/2021 18:02:12 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 25/11/2021 07:38:52 | FULVIODALBEM | Não | Não | R$ 5.500,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.