Utilização de carta de crédito não é permitido.
CESAN
()
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento
18
000102
LOTE 0023
0
Extrajudicial
Somente online
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2013 - PLACA: ODL1891
Ford Courier L 1.6 Flex - ANO: 2012/2013 - PLACA: ODL1891
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 10:28:04 | CORONEL | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/12/2021 10:26:59 | EMILLY | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/12/2021 10:26:29 | EMILLY | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/12/2021 10:26:06 | MAIS100 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/12/2021 10:24:50 | MUNDIAL VEÍCULOS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/12/2021 10:23:25 | CORONEL | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/12/2021 10:23:18 | CAP027 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/12/2021 10:20:20 | MAIS100 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/12/2021 10:16:55 | MEGA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/12/2021 10:02:39 | CIDAO | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 10/12/2021 10:02:35 | MANGUEIRA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/12/2021 08:38:30 | CIDAO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 10/12/2021 08:38:29 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/12/2021 05:56:36 | CIDAO | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 10/12/2021 05:00:46 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/12/2021 01:43:01 | ADILSONGOMES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 09/12/2021 22:55:39 | ARM | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/12/2021 21:57:52 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 09/12/2021 21:33:26 | ARM | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 09/12/2021 19:47:09 | MAHENI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 09/12/2021 19:02:53 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/12/2021 17:55:50 | CIDAO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 09/12/2021 08:57:28 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/12/2021 07:38:44 | CAP027 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 08/12/2021 14:18:44 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 08/12/2021 13:43:56 | MAIS100 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 08/12/2021 13:06:18 | GABIKELY | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 07/12/2021 21:20:19 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 07/12/2021 19:53:37 | DEFORTE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 04/12/2021 05:41:32 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 03/12/2021 15:16:15 | CORONEL | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 03/12/2021 11:08:05 | TEDS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 01/12/2021 20:04:15 | LEANDROPEREIRADEPAULA22 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 24/11/2021 21:36:32 | CRISTIANOGURIRI | Não | Não | R$ 7.000,00 |
S/N, R. Nelcy Lopes Vieira - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-018, , NULL - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.