Utilização de carta de crédito não é permitido.
P.M. de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
2
000890
LOTE 0048
0
Extrajudicial
Online e Presencial
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESEL, 163CV, ANO 2009/2009
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESEL, 163CV, ANO 2009/2009
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 10:46:13 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
| 13/08/2020 10:26:45 | DAVI11 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 13/08/2020 10:25:25 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 13/08/2020 10:13:36 | DAVI11 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 13/08/2020 10:13:28 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 13/08/2020 10:13:27 | DAVI11 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 13/08/2020 10:13:15 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 13/08/2020 10:13:14 | DAVI11 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 13/08/2020 09:49:28 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 13/08/2020 09:49:27 | GLADSON | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 13/08/2020 09:49:26 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 13/08/2020 09:49:25 | GLADSON | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 13/08/2020 09:49:23 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
| 13/08/2020 09:49:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
| 13/08/2020 09:49:20 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 13/08/2020 09:49:19 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 13/08/2020 09:49:18 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
| 13/08/2020 09:49:17 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
| 13/08/2020 09:49:16 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
| 13/08/2020 05:43:30 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 13/08/2020 05:43:29 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
| 13/08/2020 05:43:28 | GLADSON | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
| 13/08/2020 05:43:27 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
| 13/08/2020 05:43:26 | GLADSON | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 13/08/2020 05:43:25 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 13/08/2020 05:43:24 | GLADSON | Não | Sim | R$ 51.800,00 |
| 13/08/2020 05:43:23 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
| 13/08/2020 05:43:22 | GLADSON | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 12/08/2020 21:27:03 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
| 12/08/2020 21:27:02 | GLADSON | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 12/08/2020 20:38:41 | GILMAR12 | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 08/08/2020 12:55:31 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 07/08/2020 15:34:14 | JGLEILOES | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 04/08/2020 22:56:47 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 04/08/2020 18:28:06 | DAVI11 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 04/08/2020 17:54:32 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 04/08/2020 14:21:47 | SHOFIA | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 04/08/2020 10:26:17 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 03/08/2020 23:35:38 | QUEROESSECARRINPRAIRTRABAIAR | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 03/08/2020 23:01:57 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 03/08/2020 21:27:21 | DAVI11 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 03/08/2020 10:53:12 | ROBERVALS056@GMAIL. COM | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 01/08/2020 19:10:23 | DAVI11 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 01/08/2020 13:13:48 | CENILDO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 31/07/2020 20:04:35 | DAVI11 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 31/07/2020 20:04:04 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 31/07/2020 20:04:03 | DAVI11 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 31/07/2020 20:03:41 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 31/07/2020 20:03:40 | DAVI11 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 31/07/2020 20:03:20 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 31/07/2020 20:03:19 | DAVI11 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 31/07/2020 20:00:20 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 31/07/2020 20:00:19 | DAVI11 | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 31/07/2020 19:58:39 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 31/07/2020 19:58:38 | DAVI11 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 31/07/2020 19:57:53 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 31/07/2020 19:57:52 | DAVI11 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 31/07/2020 18:12:20 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 31/07/2020 18:12:19 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 31/07/2020 18:11:54 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 31/07/2020 18:11:53 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 31/07/2020 18:11:38 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 31/07/2020 18:11:37 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 31/07/2020 18:11:23 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 31/07/2020 18:11:22 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 31/07/2020 18:11:14 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 31/07/2020 18:11:13 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 31/07/2020 18:11:00 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 31/07/2020 18:10:59 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 31/07/2020 18:10:07 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 31/07/2020 18:10:06 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 31/07/2020 18:09:46 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 31/07/2020 18:09:45 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 31/07/2020 18:07:10 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 31/07/2020 18:07:09 | LORIATOLEANDRO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 31/07/2020 17:29:55 | DALMASIO | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 31/07/2020 14:06:03 | DAVI11 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 31/07/2020 12:06:10 | BRUNO.LOPES | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 31/07/2020 10:40:37 | BMXDIRT | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 30/07/2020 00:29:46 | SABARAMX | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.