R$
até
R$

P.M. de Ecoporanga

P.M. de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 23/07/2020 10:00
    Fechamento 13/08/2020 10:00

ONIBUS VW/MASCA GRANMICRO O, 28P/150CV, ANO 2010/2010

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    2

  • Código Lote

    000713

  • Número Lote

    LOTE 0022

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

ONIBUS VW/MASCA GRANMICRO O, 28P/150CV, ANO 2010/2010

Observações

ONIBUS VW/MASCA GRANMICRO O, 28P/150CV, ANO 2010/2010

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
13/08/2020 11:11:13 NEMDEIXA Não Não R$ 49.000,00
13/08/2020 11:08:31 NILTON C Não Não R$ 48.800,00
13/08/2020 11:05:46 NEMDEIXA Não Não R$ 48.600,00
13/08/2020 11:03:12 NILTON C Não Não R$ 48.400,00
13/08/2020 11:02:44 NEMDEIXA Não Não R$ 48.200,00
13/08/2020 11:00:12 NILTON C Não Não R$ 48.000,00
13/08/2020 10:59:52 NEMDEIXA Não Não R$ 47.800,00
13/08/2020 10:57:38 NILTON C Não Não R$ 47.600,00
13/08/2020 10:57:30 NEMDEIXA Não Não R$ 47.400,00
13/08/2020 10:55:11 NILTON C Não Não R$ 47.200,00
13/08/2020 10:54:59 NEMDEIXA Não Não R$ 47.000,00
13/08/2020 10:52:36 NILTON C Não Não R$ 46.800,00
13/08/2020 10:52:09 999847708 Não Não R$ 46.600,00
13/08/2020 10:51:43 NILTON C Não Não R$ 46.400,00
13/08/2020 10:51:35 NEMDEIXA Não Não R$ 46.200,00
13/08/2020 10:49:28 NILTON C Não Não R$ 46.000,00
13/08/2020 10:49:22 NEMDEIXA Não Não R$ 45.800,00
13/08/2020 10:47:23 NILTON C Não Não R$ 45.600,00
13/08/2020 10:47:09 NEMDEIXA Não Não R$ 45.400,00
13/08/2020 10:45:12 NILTON C Não Não R$ 45.200,00
13/08/2020 10:45:03 NEMDEIXA Não Não R$ 45.000,00
13/08/2020 10:43:08 NILTON C Não Não R$ 44.800,00
13/08/2020 10:42:54 NEMDEIXA Não Não R$ 44.600,00
13/08/2020 10:40:48 NILTON C Não Não R$ 44.400,00
13/08/2020 10:39:13 NEMDEIXA Não Não R$ 44.200,00
13/08/2020 10:37:05 NILTON C Não Não R$ 44.000,00
13/08/2020 10:36:08 DOUG253 Não Não R$ 43.800,00
13/08/2020 10:35:56 999847708 Não Não R$ 43.600,00
13/08/2020 10:35:21 DOUG253 Não Não R$ 43.400,00
13/08/2020 10:33:50 NILTON C Não Não R$ 43.200,00
13/08/2020 10:33:46 DOUG253 Não Não R$ 43.000,00
13/08/2020 10:33:35 NILTON C Não Não R$ 42.800,00
13/08/2020 10:33:25 DOUG253 Não Não R$ 42.600,00
13/08/2020 10:33:19 999847708 Não Não R$ 42.400,00
13/08/2020 10:32:51 DOUG253 Não Não R$ 42.200,00
13/08/2020 10:32:44 999847708 Não Não R$ 42.000,00
13/08/2020 10:32:04 DOUG253 Não Não R$ 41.800,00
13/08/2020 10:31:01 999847708 Não Não R$ 41.600,00
13/08/2020 10:30:14 DOUG253 Não Não R$ 41.400,00
13/08/2020 10:30:09 NEMDEIXA Não Não R$ 41.200,00
13/08/2020 10:28:34 DOUG253 Não Não R$ 41.000,00
13/08/2020 10:28:29 NILTON C Não Não R$ 40.800,00
13/08/2020 10:28:24 DOUG253 Não Não R$ 40.600,00
13/08/2020 10:28:18 NILTON C Não Não R$ 40.400,00
13/08/2020 10:28:11 DOUG253 Não Não R$ 40.200,00
13/08/2020 10:28:04 NILTON C Não Não R$ 40.000,00
13/08/2020 10:28:01 DOUG253 Não Não R$ 39.800,00
13/08/2020 10:27:58 NILTON C Não Não R$ 39.600,00
13/08/2020 10:27:54 DOUG253 Não Não R$ 39.400,00
13/08/2020 10:27:48 NILTON C Não Não R$ 39.200,00
13/08/2020 10:27:37 DOUG253 Não Não R$ 39.000,00
13/08/2020 10:27:32 NILTON C Não Não R$ 38.800,00
13/08/2020 10:27:29 DOUG253 Não Não R$ 38.600,00
13/08/2020 10:27:23 NILTON C Não Não R$ 38.400,00
13/08/2020 10:27:20 DOUG253 Não Não R$ 38.200,00
13/08/2020 10:27:11 NILTON C Não Não R$ 38.000,00
13/08/2020 10:27:08 DOUG253 Não Não R$ 37.800,00
13/08/2020 10:26:58 NILTON C Não Não R$ 37.600,00
13/08/2020 10:26:55 DOUG253 Não Não R$ 37.400,00
13/08/2020 10:26:50 NILTON C Não Não R$ 37.200,00
13/08/2020 10:26:41 DOUG253 Não Não R$ 37.000,00
13/08/2020 10:26:35 NILTON C Não Não R$ 36.800,00
13/08/2020 10:26:22 DOUG253 Não Não R$ 36.200,00
13/08/2020 10:26:17 999847708 Não Não R$ 36.000,00
13/08/2020 10:25:51 DOUG253 Não Não R$ 35.800,00
13/08/2020 10:25:44 999847708 Não Não R$ 35.600,00
13/08/2020 10:25:08 DOUG253 Não Não R$ 35.400,00
13/08/2020 10:25:01 999847708 Não Não R$ 35.200,00
13/08/2020 10:24:30 DOUG253 Não Não R$ 35.000,00
13/08/2020 10:23:48 999847708 Não Não R$ 34.800,00
13/08/2020 10:23:03 DOUG253 Não Não R$ 34.600,00
13/08/2020 10:22:56 NEMDEIXA Não Não R$ 34.400,00
13/08/2020 10:22:32 DOUG253 Não Não R$ 34.200,00
13/08/2020 10:22:26 999847708 Não Não R$ 34.000,00
13/08/2020 10:21:49 DOUG253 Não Não R$ 33.800,00
13/08/2020 10:21:46 999847708 Não Não R$ 33.600,00
13/08/2020 10:21:18 DOUG253 Não Não R$ 33.400,00
13/08/2020 10:21:14 999847708 Não Não R$ 33.200,00
13/08/2020 10:20:47 DOUG253 Não Não R$ 33.000,00
13/08/2020 10:20:42 NEMDEIXA Não Não R$ 32.600,00
13/08/2020 10:20:36 DOUG253 Não Não R$ 32.400,00
13/08/2020 10:20:30 GLINDEN Não Não R$ 32.000,00
13/08/2020 10:20:18 DOUG253 Não Não R$ 31.800,00
13/08/2020 10:20:13 GLINDEN Não Não R$ 31.400,00
13/08/2020 10:19:44 DOUG253 Não Não R$ 31.200,00
13/08/2020 10:19:18 NEMDEIXA Não Não R$ 30.800,00
13/08/2020 10:19:14 DOUG253 Não Não R$ 30.600,00
13/08/2020 10:18:22 NEMDEIXA Não Não R$ 30.200,00
13/08/2020 10:15:28 999847708 Não Não R$ 30.000,00
13/08/2020 10:15:06 NEMDEIXA Não Não R$ 29.800,00
13/08/2020 10:14:54 1963 Não Não R$ 29.600,00
13/08/2020 10:14:21 NILTON C Não Não R$ 29.400,00
13/08/2020 10:14:06 1963 Não Não R$ 29.200,00
13/08/2020 10:12:47 999847708 Não Não R$ 29.000,00
13/08/2020 10:12:30 MARCELINHO Não Não R$ 28.800,00
13/08/2020 10:11:20 NEMDEIXA Não Não R$ 28.600,00
13/08/2020 10:11:12 DOUG253 Não Não R$ 28.400,00
13/08/2020 10:11:10 MARCELINHO Não Não R$ 28.000,00
13/08/2020 10:10:47 MINDULONDRINA Não Não R$ 27.800,00
13/08/2020 10:10:39 DOUG253 Não Não R$ 27.600,00
13/08/2020 10:10:29 MINDULONDRINA Não Não R$ 27.200,00
13/08/2020 10:10:16 DOUG253 Não Não R$ 27.000,00
13/08/2020 10:06:59 999847708 Não Não R$ 26.600,00
13/08/2020 10:06:07 1963 Não Não R$ 26.400,00
13/08/2020 10:05:56 DIMAS12345 Não Não R$ 26.200,00
13/08/2020 10:05:40 1963 Não Não R$ 26.000,00
13/08/2020 10:05:00 GREBOSTUR Não Não R$ 25.800,00
13/08/2020 10:03:32 999847708 Não Não R$ 25.600,00
13/08/2020 10:02:33 DIMAS12345 Não Não R$ 25.400,00
13/08/2020 10:02:22 NEMDEIXA Não Não R$ 25.200,00
13/08/2020 09:58:57 DIMAS12345 Não Não R$ 25.000,00
13/08/2020 09:57:31 999847708 Não Não R$ 24.800,00
13/08/2020 09:57:08 DIMAS12345 Não Não R$ 24.600,00
13/08/2020 09:56:58 NEMDEIXA Não Não R$ 24.400,00
13/08/2020 09:56:03 1963 Não Não R$ 24.200,00
13/08/2020 09:51:39 999847708 Não Não R$ 24.000,00
13/08/2020 09:50:44 DIMAS12345 Não Não R$ 23.800,00
13/08/2020 09:50:07 999847708 Não Não R$ 23.600,00
13/08/2020 09:43:19 1963 Não Não R$ 23.400,00
13/08/2020 09:30:36 999847708 Não Não R$ 23.200,00
13/08/2020 09:27:35 1963 Não Não R$ 23.000,00
13/08/2020 09:15:35 GREBOSTUR Não Não R$ 22.400,00
13/08/2020 09:09:43 NEMDEIXA Não Não R$ 22.200,00
13/08/2020 09:09:08 999847708 Não Não R$ 22.000,00
13/08/2020 09:01:01 DOUG253 Não Não R$ 21.800,00
13/08/2020 09:00:03 ZELEILOES Não Não R$ 21.400,00
13/08/2020 08:36:15 GREBOSTUR Não Não R$ 21.200,00
13/08/2020 08:34:38 MINDULONDRINA Não Não R$ 21.000,00
13/08/2020 08:34:28 GREBOSTUR Não Sim R$ 20.800,00
13/08/2020 08:34:27 MINDULONDRINA Não Não R$ 20.600,00
13/08/2020 08:34:02 GREBOSTUR Não Sim R$ 20.400,00
13/08/2020 08:34:01 MINDULONDRINA Não Não R$ 20.200,00
13/08/2020 08:08:11 GREBOSTUR Não Sim R$ 20.000,00
13/08/2020 08:08:10 SHOFIA Não Não R$ 19.800,00
13/08/2020 08:06:47 GREBOSTUR Não Sim R$ 19.600,00
13/08/2020 08:06:46 SHOFIA Não Não R$ 19.400,00
13/08/2020 08:06:30 GREBOSTUR Não Sim R$ 19.200,00
13/08/2020 08:06:29 SHOFIA Não Não R$ 19.000,00
13/08/2020 08:05:00 GREBOSTUR Não Sim R$ 18.800,00
13/08/2020 08:02:42 SHOFIA Não Não R$ 18.600,00
13/08/2020 08:02:22 GREBOSTUR Não Sim R$ 18.400,00
13/08/2020 08:02:21 SHOFIA Não Não R$ 18.200,00
13/08/2020 08:02:05 GREBOSTUR Não Sim R$ 18.000,00
13/08/2020 08:02:04 SHOFIA Não Não R$ 17.800,00
13/08/2020 08:01:39 GREBOSTUR Não Sim R$ 17.600,00
13/08/2020 08:01:38 SHOFIA Não Não R$ 17.400,00
12/08/2020 17:15:39 GREBOSTUR Não Sim R$ 17.200,00
12/08/2020 17:12:39 JOCASTA Não Não R$ 17.000,00
12/08/2020 13:45:04 GREBOSTUR Não Não R$ 16.800,00
12/08/2020 13:43:59 JOCASTA Não Não R$ 16.600,00
12/08/2020 13:43:47 GREBOSTUR Não Não R$ 16.400,00
12/08/2020 13:41:13 JOCASTA Não Não R$ 16.200,00
12/08/2020 13:40:55 GREBOSTUR Não Não R$ 16.000,00
12/08/2020 13:38:55 JOCASTA Não Não R$ 15.800,00
12/08/2020 13:36:34 GREBOSTUR Não Não R$ 15.600,00
12/08/2020 13:36:03 JOCASTA Não Não R$ 15.400,00
12/08/2020 13:35:23 GREBOSTUR Não Não R$ 15.200,00
12/08/2020 08:14:03 NILTON C Não Não R$ 15.000,00
11/08/2020 20:56:38 1963 Não Não R$ 14.800,00
11/08/2020 15:55:06 NEMDEIXA Não Não R$ 14.600,00
09/08/2020 14:55:17 SHOFIA Não Não R$ 14.400,00
07/08/2020 18:21:09 MINDULONDRINA Não Não R$ 14.200,00
04/08/2020 14:19:05 SHOFIA Não Não R$ 14.000,00
03/08/2020 08:42:01 GLINDEN Não Não R$ 13.800,00
31/07/2020 10:31:35 1963 Não Não R$ 13.600,00
30/07/2020 14:47:27 NEMDEIXA Não Não R$ 13.400,00
28/07/2020 18:05:10 DOUG253 Não Não R$ 13.200,00
28/07/2020 14:36:12 JOCASTA Não Não R$ 13.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.