Leia atentamente o Edital de Leilão
FORD FOCUS HC FLEX, ANO: 2012/2013
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
3/2026
001162
LOTE 68
498
Extrajudicial
Somente online
FORD FOCUS HC FLEX, ANO: 2012/2013, PLACA: ODO9804, RENAVAM: 515326615, CHASSI: 8AFUZZFHCDJ070650
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 10:11:35 | RENAN2 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 14/03/2026 10:10:45 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 14/03/2026 10:10:12 | RENAN2 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 14/03/2026 10:09:14 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 14/03/2026 10:08:19 | RENAN2 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 14/03/2026 10:07:19 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 14/03/2026 10:07:13 | RENAN2 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 14/03/2026 10:06:30 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 14/03/2026 10:06:20 | RENAN2 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 14/03/2026 10:05:41 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 14/03/2026 10:05:08 | JRXMEMBER | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 14/03/2026 09:46:54 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 14/03/2026 09:45:28 | RENAN2 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 14/03/2026 09:45:16 | WARLEY.SA | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 14/03/2026 09:07:44 | RENAN2 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 14/03/2026 09:07:09 | EPF | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 14/03/2026 09:03:27 | RENAN2 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 14/03/2026 09:03:03 | EPF | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 14/03/2026 08:40:47 | RENAN2 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 14/03/2026 08:37:53 | EPF | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 13/03/2026 23:51:23 | RENAN2 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 13/03/2026 21:13:20 | TEDS | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 13/03/2026 20:45:38 | ISAIASCAR | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 13/03/2026 18:50:15 | TEDS | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 13/03/2026 15:46:36 | ISAIASCAR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 12/03/2026 22:44:28 | DI | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 12/03/2026 22:43:56 | THIAGOZ | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 12/03/2026 22:43:56 | DI | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 12/03/2026 22:42:38 | THIAGOZ | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 12/03/2026 22:42:38 | DI | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 12/03/2026 20:57:52 | THIAGOZ | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 12/03/2026 12:05:28 | BIDICO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/03/2026 10:38:03 | JK621286 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 10/03/2026 08:13:14 | BAIXARENDA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 26/02/2026 06:22:11 | TEDS | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/02/2026 00:15:19 | MILKA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 25/02/2026 22:08:42 | TEDS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 25/02/2026 20:31:44 | MILKA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 25/02/2026 19:02:02 | TEDS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 25/02/2026 09:33:41 | MILKA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 25/02/2026 09:06:25 | SR THIAGO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 24/02/2026 21:57:33 | MILKA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 24/02/2026 19:29:08 | SR THIAGO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 24/02/2026 17:57:59 | ALVESDB | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 24/02/2026 10:08:53 | MILKA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 23/02/2026 21:40:41 | TEDS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/02/2026 14:11:29 | MILKA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 22/02/2026 11:43:38 | TEDS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.