Leia atentamente o Edital de Leilão
CAMINHAO, VW 17.190 WORKER, DIESEL, ANO: 2016/2017, PLACA: PPV7121, RENAVAM: 01136666467, CHASSI: 9533E824XHR700981
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
MUNICIPIO DE CARIACICA
5/2025
001062
LOTE 23
163
Extrajudicial
Somente online
CAMINHAO, VW 17.190 WORKER, DIESEL, ANO: 2016/2017, PLACA: PPV7121, RENAVAM: 01136666467, CHASSI: 9533E824XHR700981
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 14:16:20 | JOAOPCP | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 06/11/2025 14:10:41 | ALFAT | Não | Não | R$ 196.000,00 |
| 06/11/2025 14:10:36 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 195.000,00 |
| 06/11/2025 14:10:36 | ALFAT | Não | Não | R$ 194.000,00 |
| 06/11/2025 14:10:05 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 193.000,00 |
| 06/11/2025 14:10:05 | ALFAT | Não | Não | R$ 192.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:38 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 191.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:38 | ALFAT | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:30 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 188.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:30 | ALFAT | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:19 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 184.000,00 |
| 06/11/2025 14:09:19 | ALFAT | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 06/11/2025 14:07:01 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 181.000,00 |
| 06/11/2025 14:07:01 | ALFAT | Não | Sim | R$ 180.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:32 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 174.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:32 | ALFAT | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:21 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 172.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:21 | ALFAT | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:16 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 170.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:16 | ALFAT | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:11 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 168.000,00 |
| 06/11/2025 14:06:11 | ALFAT | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 06/11/2025 12:09:26 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 166.000,00 |
| 06/11/2025 12:09:26 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 06/11/2025 12:08:56 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 164.000,00 |
| 06/11/2025 12:08:56 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 06/11/2025 11:55:25 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 162.000,00 |
| 06/11/2025 11:55:25 | ALFAT | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:59 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 160.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:59 | ALFAT | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:50 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 156.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:50 | ALFAT | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:35 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 153.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:35 | ALFAT | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:09 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 151.000,00 |
| 06/11/2025 11:54:09 | ALFAT | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 06/11/2025 11:53:58 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 149.000,00 |
| 06/11/2025 11:53:58 | ALFAT | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 06/11/2025 11:53:33 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 147.000,00 |
| 06/11/2025 11:53:33 | ALFAT | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 06/11/2025 11:47:43 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 06/11/2025 11:47:43 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 06/11/2025 10:21:34 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 143.000,00 |
| 06/11/2025 10:21:34 | JADER58 | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 05/11/2025 19:27:54 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
| 05/11/2025 19:27:54 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 05/11/2025 19:27:16 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 136.000,00 |
| 05/11/2025 19:27:16 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 05/11/2025 19:26:27 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 131.000,00 |
| 05/11/2025 19:26:27 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 05/11/2025 19:25:51 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 126.000,00 |
| 05/11/2025 19:25:51 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 04/11/2025 19:14:22 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 121.000,00 |
| 04/11/2025 19:14:22 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 04/11/2025 19:13:22 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 119.000,00 |
| 04/11/2025 19:13:22 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 04/11/2025 19:12:44 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 117.000,00 |
| 04/11/2025 19:12:44 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 04/11/2025 19:11:29 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
| 04/11/2025 19:11:29 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 04/11/2025 13:17:22 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 113.000,00 |
| 04/11/2025 13:17:22 | BALBOA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 31/10/2025 11:59:30 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 111.000,00 |
| 31/10/2025 11:59:30 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 31/10/2025 11:56:44 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 106.000,00 |
| 31/10/2025 11:56:44 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 31/10/2025 11:55:02 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 104.000,00 |
| 31/10/2025 11:55:02 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 31/10/2025 11:32:28 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 102.000,00 |
| 31/10/2025 11:32:28 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 31/10/2025 11:31:39 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 31/10/2025 11:31:39 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 31/10/2025 11:29:56 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 97.000,00 |
| 31/10/2025 11:29:56 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 30/10/2025 14:58:02 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
| 30/10/2025 14:58:02 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 30/10/2025 14:55:44 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
| 30/10/2025 14:55:44 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 28/10/2025 22:13:11 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
| 28/10/2025 22:13:11 | SHOFIA | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:46 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:46 | SHOFIA | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:38 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:38 | SHOFIA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:14 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
| 28/10/2025 22:12:14 | SHOFIA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 28/10/2025 22:11:44 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
| 28/10/2025 22:11:44 | SHOFIA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 28/10/2025 13:07:57 | JOAOPCP | Não | Sim | R$ 74.000,00 |
| 28/10/2025 11:27:44 | WISK | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 24/10/2025 14:45:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 22/10/2025 17:42:46 | LEANDRO DE CARLE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 22/10/2025 17:12:55 | DUCARMO | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.