R$
até
R$

LEILÃO FINDES - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo.

  • Leilão
    Abertura 10/08/2026 10:00
    Fechamento 27/08/2026 10:00

SUCATA DE CADEIRA EM GERAL (sala 7)

SUCATA DE CADEIRA EM GERAL (sala 7)

VITÓRIA - ES
  • Leiloeiro

    SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)

  • Comitente

    FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    000993

  • Número Lote

    LOTE 5

  • Habilitados

    330

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATA DE CADEIRA EM GERAL (sala 7)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/08/2026 10:07:27 BIIAH Não Não R$ 3.450,00
27/08/2026 10:07:21 DESISTE Não Não R$ 3.400,00
27/08/2026 10:07:19 BIIAH Não Não R$ 3.350,00
27/08/2026 10:07:16 DESISTE Não Não R$ 3.300,00
27/08/2026 10:07:12 BIIAH Não Não R$ 3.250,00
27/08/2026 10:06:39 DESISTE Não Não R$ 3.200,00
27/08/2026 10:06:36 BIIAH Não Não R$ 3.150,00
27/08/2026 10:06:32 DESISTE Não Não R$ 3.100,00
27/08/2026 10:06:11 BIIAH Não Não R$ 3.050,00
27/08/2026 10:06:03 DESISTE Não Não R$ 3.000,00
27/08/2026 10:05:42 BIIAH Não Não R$ 2.950,00
27/08/2026 10:05:33 DESISTE Não Não R$ 2.900,00
27/08/2026 10:05:26 PIQUE DE OBRA Não Não R$ 2.850,00
27/08/2026 10:05:10 DESISTE Não Não R$ 2.800,00
27/08/2026 10:05:02 PIQUE DE OBRA Não Não R$ 2.750,00
27/08/2026 10:04:44 DESISTE Não Não R$ 2.700,00
27/08/2026 10:04:24 BIIAH Não Não R$ 2.650,00
27/08/2026 10:04:23 PIQUE DE OBRA Não Não R$ 2.600,00
27/08/2026 10:04:20 DESISTE Não Sim R$ 2.550,00
27/08/2026 10:04:14 DESISTE Não Sim R$ 2.500,00
27/08/2026 10:04:14 BIIAH Não Não R$ 2.450,00
27/08/2026 10:04:09 DESISTE Não Sim R$ 2.400,00
27/08/2026 10:04:09 PIQUE DE OBRA Não Não R$ 2.350,00
27/08/2026 10:03:58 DESISTE Não Sim R$ 2.300,00
27/08/2026 10:03:58 PIQUE DE OBRA Não Não R$ 2.250,00
27/08/2026 10:03:18 DESISTE Não Não R$ 2.200,00
27/08/2026 09:52:26 BIIAH Não Não R$ 2.150,00
27/08/2026 09:52:19 DIM Não Sim R$ 2.100,00
27/08/2026 09:52:19 BIIAH Não Não R$ 2.050,00
27/08/2026 09:52:10 DIM Não Sim R$ 2.000,00
27/08/2026 09:52:10 BIIAH Não Não R$ 1.950,00
27/08/2026 09:52:02 DIM Não Sim R$ 1.900,00
27/08/2026 09:52:02 BIIAH Não Não R$ 1.850,00
27/08/2026 09:51:54 DIM Não Sim R$ 1.800,00
27/08/2026 09:51:54 BIIAH Não Não R$ 1.750,00
27/08/2026 09:51:08 DIM Não Sim R$ 1.700,00
27/08/2026 09:48:44 BIIAH Não Não R$ 1.650,00
27/08/2026 09:48:37 DIM Não Sim R$ 1.600,00
27/08/2026 09:48:37 BIIAH Não Não R$ 1.550,00
27/08/2026 09:48:30 DIM Não Sim R$ 1.500,00
27/08/2026 09:48:30 BIIAH Não Não R$ 1.450,00
27/08/2026 09:48:22 DIM Não Sim R$ 1.400,00
27/08/2026 09:48:22 BIIAH Não Não R$ 1.350,00
27/08/2026 09:48:14 DIM Não Sim R$ 1.300,00
27/08/2026 09:48:14 BIIAH Não Não R$ 1.250,00
27/08/2026 09:47:29 DIM Não Sim R$ 1.200,00
27/08/2026 09:40:29 BIIAH Não Não R$ 1.150,00
27/08/2026 09:40:20 DIM Não Sim R$ 1.100,00
27/08/2026 09:40:20 BIIAH Não Não R$ 1.050,00
27/08/2026 09:40:10 DIM Não Sim R$ 1.000,00
27/08/2026 09:40:10 BIIAH Não Não R$ 950,00
27/08/2026 09:31:48 DIM Não Sim R$ 900,00
27/08/2026 09:18:14 BIIAH Não Não R$ 850,00
27/08/2026 09:10:26 BARRA2025 Não Não R$ 800,00
27/08/2026 08:45:42 DIM Não Não R$ 750,00
27/08/2026 08:03:59 PSERGIO Não Não R$ 700,00
26/08/2026 20:00:04 DIM Não Não R$ 650,00
26/08/2026 19:21:27 MAYCON1 Não Não R$ 600,00
26/08/2026 14:40:32 DIM Não Não R$ 550,00
26/08/2026 06:00:20 RAYSSA2512 Não Não R$ 500,00
25/08/2026 21:27:32 DANIELLY Não Não R$ 450,00
24/08/2026 09:51:52 RAYSSA2512 Não Não R$ 400,00
22/08/2026 21:11:50 TIOPEDRO Não Não R$ 350,00
22/08/2026 20:59:11 SLLEAL Não Não R$ 300,00
22/08/2026 20:58:41 TIOPEDRO Não Não R$ 250,00
22/08/2026 20:51:58 SLLEAL Não Não R$ 200,00
21/08/2026 09:50:24 TIOPEDRO Não Não R$ 150,00
14/08/2026 09:45:01 SANGESPICINATI Não Não R$ 100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.