Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATA DE TORNO MECANICO; CONJUNTO DIDATICO; POLICORTE
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
3/2026
001056
LOTE 68
330
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE TORNO MECANICO; CONJUNTO DIDATICO; POLICORTE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 11:06:33 | AMV | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 27/08/2026 10:28:27 | ABREU | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 27/08/2026 10:27:57 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 27/08/2026 10:27:34 | ABREU | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 27/08/2026 10:22:55 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 27/08/2026 10:21:50 | ABREU | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 27/08/2026 09:44:05 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 27/08/2026 09:43:34 | ABREU | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 27/08/2026 09:43:24 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 27/08/2026 09:43:09 | ABREU | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 27/08/2026 09:42:58 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 27/08/2026 09:42:47 | ABREU | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 27/08/2026 09:41:51 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 27/08/2026 09:41:44 | ABREU | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 27/08/2026 09:41:08 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 27/08/2026 09:40:53 | ABREU | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 27/08/2026 09:40:02 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 27/08/2026 09:39:48 | ABREU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 27/08/2026 09:38:50 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 27/08/2026 09:38:37 | ABREU | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 27/08/2026 09:38:26 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 27/08/2026 09:38:20 | ABREU | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 27/08/2026 09:37:17 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 27/08/2026 09:36:56 | ABREU | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 27/08/2026 09:34:17 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 27/08/2026 09:33:58 | ABREU | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 27/08/2026 09:30:21 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 27/08/2026 09:29:38 | ABREU | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 27/08/2026 09:29:17 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 27/08/2026 09:25:53 | ABREU | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 27/08/2026 09:25:25 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 27/08/2026 09:25:06 | ABREU | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 27/08/2026 09:23:28 | 61.429.740AMANDA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 27/08/2026 09:10:36 | BRUNOLIMA | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 27/08/2026 09:09:51 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 27/08/2026 09:09:51 | BRUNOLIMA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 27/08/2026 09:09:44 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 27/08/2026 09:09:44 | BRUNOLIMA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 09:09:31 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 27/08/2026 09:09:31 | BRUNOLIMA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 27/08/2026 09:03:00 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 27/08/2026 09:03:00 | 61.429.740AMANDA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 27/08/2026 08:46:45 | LAB2021 | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 26/08/2026 22:57:57 | 61.429.740AMANDA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 26/08/2026 11:49:10 | BRUNELI GRANITOS | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 26/08/2026 11:49:10 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 26/08/2026 11:46:26 | BRUNELI GRANITOS | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 26/08/2026 11:46:26 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 26/08/2026 11:45:50 | BRUNELI GRANITOS | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 26/08/2026 11:45:50 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 26/08/2026 11:45:17 | BRUNELI GRANITOS | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 26/08/2026 11:45:17 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 26/08/2026 11:41:24 | BRUNELI GRANITOS | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 25/08/2026 20:00:17 | BARGANHISTA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 25/08/2026 11:44:12 | ABREU | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 25/08/2026 09:06:34 | BRUNELI GRANITOS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 24/08/2026 17:15:34 | ABREU | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 24/08/2026 16:31:57 | LAB2021 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 24/08/2026 15:17:42 | ABREU | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 24/08/2026 11:29:36 | LANDO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 24/08/2026 09:49:32 | BECINHA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 24/08/2026 09:33:29 | RETÍFICA SANTA LUZIA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 21/08/2026 12:00:50 | BRUNELI GRANITOS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 19/08/2026 12:57:21 | THIAGOCARDOSO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 19/08/2026 11:45:21 | ZEBUSCAPE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 17/08/2026 10:22:16 | LEQUINHO | Não | Não | R$ 800,00 |
| 11/08/2026 12:19:50 | ZEBUSCAPE | Não | Não | R$ 600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.